occurrenceID	taxonID	catalogNumber	collectionCode	institutionCode	typeStatus	verbatimLabel	sex	individualCount	eventDate	recordedBy	recordNumber	decimalLatitude	decimalLongitude	minimumElevationInMeters	maximumElevationInMeters	minimumDepthInMeters	maximumDepthInMeters	country	stateProvince	municipality	locality	references	associatedOccurrences	associatedReferences	associatedSequences	basisOfRecord
8C0087BC512FE723FF7D5CE6FB2EFBBF.mc.B4C13CF7512FE721FF7D5D2FFA2AFED6	8C0087BC512FE723FF7D5CE6FB2EFBBF.taxon					Estado Aragua. Material examinado: Dos ejemplares hembras. 1 ♀. Sector Maletero, municipio José Félix Rivas, 500 msnm, IX- 1969. F. Romero leg. (Colección Familia Romero, estado Aragua, Venezuela)	female	1	1969-09									Venezuela	Aragua	Jose Felix Rivas	Sector Maletero	https://treatment.plazi.org/id/8C0087BC512FE723FF7D5CE6FB2EFBBF#B4C13CF7512FE721FF7D5D2FFA2AFED6				MaterialCitation
8C0087BC512FE723FF7D5CE6FB2EFBBF.mc.B4C13CF7512FE721FCAA5B25FB3DFE26	8C0087BC512FE723FF7D5CE6FB2EFBBF.taxon					1 ♀. El Limón, municipio Mario Briceño Iragorry, lat 10 º 17 ’ 27,80 ” N, long 67 º 37 ’ 39,08 ” W, 450 msnm, 12 / V / 2000. N. Arrieche leg. (Museo Entomológico José Manuel Osorio, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, estado Lara, Venezuela)	female	1	2000-05-12			10.291056	-67.627525					Venezuela	Lara	Mario Briceno Iragorry	El Limon	https://treatment.plazi.org/id/8C0087BC512FE723FF7D5CE6FB2EFBBF#B4C13CF7512FE721FCAA5B25FB3DFE26				MaterialCitation
8C0087BC512FE723FF7D5CE6FB2EFBBF.mc.B4C13CF7512FE721FCAA5BFFFBFCFD1C	8C0087BC512FE723FF7D5CE6FB2EFBBF.taxon					Estado Yaracuy. Material examinado: Un ejemplar macho y dos hembras. 1 J. Sector Hacienda Santa Cruz, vía Yaritagua, municipio Peña, lat 10 º 04 ’ 38,47 ” N, long 69 º 07 ’ 08,99 ” W, 500 msnm, 10 / X / 2000. R. Paz leg. (Museo Entomológico José Manuel Osorio, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, estado Lara, Venezuela)		1	2000-10-10	R. Paz		10.077353	-69.11916					Venezuela	Yaracuy	Pena	Yaritagua	https://treatment.plazi.org/id/8C0087BC512FE723FF7D5CE6FB2EFBBF#B4C13CF7512FE721FCAA5BFFFBFCFD1C				MaterialCitation
8C0087BC512FE723FF7D5CE6FB2EFBBF.mc.B4C13CF7512FE721FBFB58CFFC21FC6C	8C0087BC512FE723FF7D5CE6FB2EFBBF.taxon					1 ♀. Sector Hacienda Santa Cruz, vía Yaritagua, municipio Peña, lat 10 º 04 ’ 38,47 ” N, long 69 º 07 ’ 08,99 ” W, 500 msnm, 10 / X / 2000. R. Paz leg. (Museo Entomológico José Manuel Osorio, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, estado Lara, Venezuela)	female	1	2000-10-10	R. Paz		10.077353	-69.11916					Venezuela	Lara	Pena	Yaritagua	https://treatment.plazi.org/id/8C0087BC512FE723FF7D5CE6FB2EFBBF#B4C13CF7512FE721FBFB58CFFC21FC6C				MaterialCitation
8C0087BC512FE723FF7D5CE6FB2EFBBF.mc.B4C13CF7512FE721FC04597FFBB1FBD1	8C0087BC512FE723FF7D5CE6FB2EFBBF.taxon					1 ♀. Sector Cooperativa Laya, lat 10 º 02 ’ N, long 69 º 05 ’ W, 300 msnm, 25 / X / 2013. E. Arcaya y D. Rodríguez leg. (Museo Entomológico José Manuel Osorio, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, estado Lara, Venezuela)	female	1	2013-10-25			10.033334	-69.083336					Venezuela	Lara		Cooperativa Laya	https://treatment.plazi.org/id/8C0087BC512FE723FF7D5CE6FB2EFBBF#B4C13CF7512FE721FC04597FFBB1FBD1				MaterialCitation
8C0087BC512FE723FF7D5CE6FB2EFBBF.mc.B4C13CF7512FE721FCAA5E9BFA68FA95	8C0087BC512FE723FF7D5CE6FB2EFBBF.taxon			UCLA		Material examinado: Dos ejemplares hembras. 1 ♀. Tarabana, Decanato de Agronomía UCLA, municipio Palavecino, lat 10 º 00 ’ 58,51 ” N, long 69 º 16 ’ 59,47 ” W, 550 msnm, 22 / X / 1998. E. Arcaya leg. (Museo Entomológico José Manuel Osorio, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, estado Lara, Venezuela)	female	1	1998-10-22	Arcaya		10.0162525	-69.28319					Venezuela	Lara	Palavecino	Tarabana	https://treatment.plazi.org/id/8C0087BC512FE723FF7D5CE6FB2EFBBF#B4C13CF7512FE721FCAA5E9BFA68FA95				MaterialCitation
8C0087BC512FE723FF7D5CE6FB2EFBBF.mc.B4C13CF7512FE721FA455F45FBE1F9E5	8C0087BC512FE723FF7D5CE6FB2EFBBF.taxon					1 ♀. Cabudare, municipio Palavecino, lat 10 º 01 ’ 58,95 ” N, long 69 º 15 ’ 55,02 ” W, 450 msnm, 19 / VIII / 2003. E. Arcaya leg. (Museo Entomológico José Manuel Osorio, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, estado Lara, Venezuela)	female	1	2003-08-19	Arcaya		10.033041	-69.26528					Venezuela	Lara	Palavecino	Cabudare	https://treatment.plazi.org/id/8C0087BC512FE723FF7D5CE6FB2EFBBF#B4C13CF7512FE721FA455F45FBE1F9E5				MaterialCitation
