occurrenceID	taxonID	catalogNumber	collectionCode	institutionCode	typeStatus	verbatimLabel	sex	individualCount	eventDate	recordedBy	recordNumber	decimalLatitude	decimalLongitude	minimumElevationInMeters	maximumElevationInMeters	minimumDepthInMeters	maximumDepthInMeters	country	stateProvince	municipality	locality	references	associatedOccurrences	associatedReferences	associatedSequences	basisOfRecord	eventRemarks	occurrenceRemarks
F521E4B6492B5A028310BEBF3F1B8286.mc.1D0275013CBCA44ACB6EA65CC90EFD7F	F521E4B6492B5A028310BEBF3F1B8286.taxon	WU-MYC 0032792				AUSTRIA. Lower Austria: Mödling, Guntramsdorf, gappy embankment at Weingarten, on living leaves of Veronica polita, 4 Apr 2004, H. Voglmayr (WU-MYC 0032792)		1	2004-04-04	H. Voglmayr								Austria	Lower Austria	Modling	Guntramsdorf	https://treatment.plazi.org/id/F521E4B6492B5A028310BEBF3F1B8286#1D0275013CBCA44ACB6EA65CC90EFD7F				MaterialCitation		
F521E4B6492B5A028310BEBF3F1B8286.mc.71C8531A277CD77E41E4986CAC96956C	F521E4B6492B5A028310BEBF3F1B8286.taxon	WU-MYC 0032787				GERMANY. Baden-Württemberg: Tübingen, on living leaves of Veronica filiformis, 28 Apr 2001, H. Voglmayr (WU-MYC 0032787)		1	2001-04-28	H. Voglmayr								Germany	Baden-Wurttemberg		Tubingen	https://treatment.plazi.org/id/F521E4B6492B5A028310BEBF3F1B8286#71C8531A277CD77E41E4986CAC96956C				MaterialCitation		
F521E4B6492B5A028310BEBF3F1B8286.mc.A88ED4D44921CCEF864DD86159075B4A	F521E4B6492B5A028310BEBF3F1B8286.taxon					Bayern: unknown, on living leaves of Veronica filiformis, 10 May 2013, J. Kruse (J. K. 0460)		1	2013-05-10	J. Kruse								Germany	Bayern		Bayern	https://treatment.plazi.org/id/F521E4B6492B5A028310BEBF3F1B8286#A88ED4D44921CCEF864DD86159075B4A				MaterialCitation		
F521E4B6492B5A028310BEBF3F1B8286.mc.E402683C07051C34B5816EACAC600873	F521E4B6492B5A028310BEBF3F1B8286.taxon	GLM-F 068565				Saxony: Dresden, on living leaves of Veronica filiformis, 11 July 1988, H. Jage (GLM-F 068565)		1	1988-07-11	H. Jage								Germany	Saxony		Dresden	https://treatment.plazi.org/id/F521E4B6492B5A028310BEBF3F1B8286#E402683C07051C34B5816EACAC600873				MaterialCitation		
F521E4B6492B5A028310BEBF3F1B8286.mc.55C0469AB8839C086EBEB1A09C8F562E	F521E4B6492B5A028310BEBF3F1B8286.taxon	GLM-F 074038				Hermsdorf, on living leaves of Veronica persica, 28 Jun 1998, H. Jage (GLM-F 074038)		1	1998-06-28	H. Jage								Germany	Saxony		Hermsdorf	https://treatment.plazi.org/id/F521E4B6492B5A028310BEBF3F1B8286#55C0469AB8839C086EBEB1A09C8F562E				MaterialCitation		
F521E4B6492B5A028310BEBF3F1B8286.mc.1A50B4B6446F67FA97FB3B6FE8DFB590	F521E4B6492B5A028310BEBF3F1B8286.taxon	GLM-F 078101				Saxony-Anhalt: Lammsdorf, on living leaves of Veronica persica, 25 May 2002, H. Jage (GLM-F 078101)		1	2002-05-25	H. Jage								Germany	Saxony-Anhalt		Lammsdorf	https://treatment.plazi.org/id/F521E4B6492B5A028310BEBF3F1B8286#1A50B4B6446F67FA97FB3B6FE8DFB590				MaterialCitation		
F521E4B6492B5A028310BEBF3F1B8286.mc.02B4E5B11BEEEF693B0BDD25910C0231	F521E4B6492B5A028310BEBF3F1B8286.taxon	GLM-F 068541				Kemberg, on living leaves of Veronica polita, 29 Sep 1984, H. Jage (GLM-F 068541)		1	1984-09-29	H. Jage								Germany	Saxony-Anhalt		Kemberg	https://treatment.plazi.org/id/F521E4B6492B5A028310BEBF3F1B8286#02B4E5B11BEEEF693B0BDD25910C0231				MaterialCitation		
F521E4B6492B5A028310BEBF3F1B8286.mc.B5F33110F2BF3DCC7F3CDD7AA9C35693	F521E4B6492B5A028310BEBF3F1B8286.taxon	GLM-F 073381				Saaleck, on living leaves of Veronica persica, 19 Jun 2003, H. Jage (GLM-F 073381)		1	2003-06-19	H. Jage								Germany	Saxony-Anhalt		Saaleck	https://treatment.plazi.org/id/F521E4B6492B5A028310BEBF3F1B8286#B5F33110F2BF3DCC7F3CDD7AA9C35693				MaterialCitation		
54626B00BC685AE0A3ED7855F0E4CEB2.mc.551AC90DDF2EA3A7E6BB242F4E26EFE3	54626B00BC685AE0A3ED7855F0E4CEB2.taxon	GLM-F 073366				GERMANY. Saxony-Anhalt: Helme-Unstrut Buntsandsteinland, on living leaves of Veronica anagallis-aquatica, 29 May 2003, H. Jage (GLM-F 073366)		1	2003-05-29	H. Jage								Germany	Saxony-Anhalt		Helme-Unstrut Buntsandsteinland	https://treatment.plazi.org/id/54626B00BC685AE0A3ED7855F0E4CEB2#551AC90DDF2EA3A7E6BB242F4E26EFE3				MaterialCitation		
54626B00BC685AE0A3ED7855F0E4CEB2.mc.42A5EB2DF7F7D139B0AD15336D97C88A	54626B00BC685AE0A3ED7855F0E4CEB2.taxon	GLM-F 075951				Querfurt Plate, Lodersleben, at the castle, in the Querne, on living leaves of Veronica anagallis-aquatica, 6 May 2005, H. Jage (GLM-F 075951)		1	2005-05-06	H. Jage								Germany	Saxony-Anhalt	Querfurt Plate	Lodersleben, at the castle, in the Querne	https://treatment.plazi.org/id/54626B00BC685AE0A3ED7855F0E4CEB2#42A5EB2DF7F7D139B0AD15336D97C88A				MaterialCitation		
54626B00BC685AE0A3ED7855F0E4CEB2.mc.EB81AB4CF7096AF44D953EA6DBFA2465	54626B00BC685AE0A3ED7855F0E4CEB2.taxon	GLM-F 069669				Trebitz, Krähenberg, on living leaves of Veronica anagallis-aquatica, 22 Aug 1996, H. Jage (GLM-F 069669)		1	1996-08-22	H. Jage								Germany	Saxony-Anhalt	Trebitz	Krahenberg	https://treatment.plazi.org/id/54626B00BC685AE0A3ED7855F0E4CEB2#EB81AB4CF7096AF44D953EA6DBFA2465				MaterialCitation		
54626B00BC685AE0A3ED7855F0E4CEB2.mc.48D1F781F463920DD841DCDD72DAB698	54626B00BC685AE0A3ED7855F0E4CEB2.taxon	ZT 81575		ZT		SWEDEN. Gotland: unknown, on living leaves of Veronica anagallis-aquatica, 20 Jul 1910, T. Vestergren (ZT 81575)		1	1910-07-20	T. Vestergren								Sweden	Gotland		Gotland	https://treatment.plazi.org/id/54626B00BC685AE0A3ED7855F0E4CEB2#48D1F781F463920DD841DCDD72DAB698				MaterialCitation		
A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8.mc.DA1626F5B9B9FEBE82E8A764E1ADC847	A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8.taxon	ZT 81629		ZT		GERMANY. Hessen: Rheingau, Rüdesheim am Rhein, on living leaves of Veronica hederifolia, 2 Apr 1916, A. Volkart (ZT 81629)		1	1916-04-02	A. Volkart								Germany	Hessen	Rheingau	Rudesheim am Rhein	https://treatment.plazi.org/id/A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8#DA1626F5B9B9FEBE82E8A764E1ADC847				MaterialCitation		
A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8.mc.1386DDC0CCE85A5A5E5BBA7B72445BCB	A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8.taxon	GLM-F 062270				Saxony: Görlitz-Rauschwalde, 24 Apr 2005, S. Hoeflich (GLM-F 062270)		1	2005-04-24	S. Hoeflich								Germany	Saxony		Gorlitz-Rauschwalde	https://treatment.plazi.org/id/A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8#1386DDC0CCE85A5A5E5BBA7B72445BCB				MaterialCitation		
A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8.mc.78879A3128FFCFB241D5B8FE773B612B	A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8.taxon	GLM-F 090770				Kunnersdorf, 7 May 2008, H. Boyle (GLM-F 090770)		1	2008-05-07	H. Boyle								Germany	Saxony		Kunnersdorf	https://treatment.plazi.org/id/A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8#78879A3128FFCFB241D5B8FE773B612B				MaterialCitation		
A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8.mc.6AA685B1F6202BB088EAF80BBB01A024	A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8.taxon	GLM-F 069391				Leipzig, 17 May 1985, H. Jage (GLM-F 069391)		1	1985-05-17	H. Jage								Germany	Saxony		Leipzig	https://treatment.plazi.org/id/A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8#6AA685B1F6202BB088EAF80BBB01A024				MaterialCitation		
A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8.mc.C50E4A73666A38605B1721602C1D70E9	A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8.taxon	GLM-F 079120				Leipzig, 11 Mar 1990, H. Jage (GLM-F 079120)		1	1990-03-11	H. Jage								Germany	Saxony		Leipzig	https://treatment.plazi.org/id/A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8#C50E4A73666A38605B1721602C1D70E9				MaterialCitation		
A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8.mc.546C6294F3E9972BB7C27BFB85516FD5	A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8.taxon	GLM-F 081506				Lodenau, 29 Apr 2008, H. Boyle (GLM-F 081506)		1	2008-04-29	H. Boyle								Germany	Saxony		Lodenau	https://treatment.plazi.org/id/A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8#546C6294F3E9972BB7C27BFB85516FD5				MaterialCitation		
A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8.mc.754F7AD65CD68022974D0AFAE3EE933A	A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8.taxon	GLM-F 081427				Podrosche, 24 Apr 2008, H. Boyle (GLM-F 081427)		1	2008-04-24	H. Boyle								Germany			Podrosche	https://treatment.plazi.org/id/A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8#754F7AD65CD68022974D0AFAE3EE933A				MaterialCitation		
A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8.mc.82A8278DD7B21A269B4E95D74F105154	A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8.taxon	GLM-F 073863				Prositz, 1 May 1998, H. Jage (GLM-F 073863)		1	1998-05-01	H. Jage								Germany			Prositz	https://treatment.plazi.org/id/A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8#82A8278DD7B21A269B4E95D74F105154				MaterialCitation		
A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8.mc.8502220262E6F930BED2B330F0500596	A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8.taxon	GLM-F 068053				Thümmlitz, 16 Apr 1993, H. Jage (GLM-F 068053)		1	1993-04-16	H. Jage								Germany			Thummlitz	https://treatment.plazi.org/id/A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8#8502220262E6F930BED2B330F0500596				MaterialCitation		
A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8.mc.1A5BE5A55AACE3C3E5DA32E302B35760	A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8.taxon	GLM-F 076685				Saxony-Anhalt: Dessau, 24 Apr 2002, H. Jage (GLM-F 076685)		1	2002-04-24	H. Jage								Germany	Saxony-Anhalt		Dessau	https://treatment.plazi.org/id/A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8#1A5BE5A55AACE3C3E5DA32E302B35760				MaterialCitation		
A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8.mc.2C498C3C6D39A44F74454CEB01BC7FE3	A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8.taxon	ZT 81621		ZT		Field between Wallwitz and the Petersberg, 5 May 1878, Oertel (ZT 81621)		1	1878-05-05	Oertel								Germany	Saxony-Anhalt		Field between Wallwitz and the Petersberg	https://treatment.plazi.org/id/A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8#2C498C3C6D39A44F74454CEB01BC7FE3				MaterialCitation		
A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8.mc.CEDAA7E221EFCDA1BBB7FCDEC769C66D	A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8.taxon	GLM-F 063010		ZT		Gänsefurth, 27 Mar 2004, H. Jage (GLM-F 063010)		1	2004-03-27	H. Jage								Germany	Saxony-Anhalt		Gansefurth	https://treatment.plazi.org/id/A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8#CEDAA7E221EFCDA1BBB7FCDEC769C66D				MaterialCitation		
A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8.mc.B3FAB58723C9D22FA6644F0FD9853DDA	A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8.taxon	GLM-F 063062		ZT		Gänsefurth, 12 Mar 2004, H. Jage (GLM-F 063062)		1	2004-03-12	H. Jage								Germany	Saxony-Anhalt		Gansefurth	https://treatment.plazi.org/id/A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8#B3FAB58723C9D22FA6644F0FD9853DDA				MaterialCitation		
A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8.mc.8B3AAEB2659870B1CDF3366700B480C5	A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8.taxon	GLM-F 074167		ZT		Hohenkirchen, 14 Apr 2001, H. Jage (GLM-F 074167)		1	2001-04-14	H. Jage								Germany	Saxony-Anhalt		Hohenkirchen	https://treatment.plazi.org/id/A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8#8B3AAEB2659870B1CDF3366700B480C5				MaterialCitation		
A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8.mc.26934FC1DB68650750699A483CA35806	A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8.taxon	GLM-F 074159		ZT		Klein Wanzleben, 4 May 2001, H. Jage (GLM-F 074159)		1	2001-05-04	H. Jage								Germany	Saxony-Anhalt		Klein Wanzleben	https://treatment.plazi.org/id/A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8#26934FC1DB68650750699A483CA35806				MaterialCitation		
A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8.mc.FA2C6358187FBB6C31D8F99361FE2BA9	A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8.taxon	GLM-F 067424		ZT		Klitzschena, 29 Apr 1992, H. Jage (GLM-F 067424)		1	1992-04-29	H. Jage								Germany	Saxony-Anhalt		Klitzschena	https://treatment.plazi.org/id/A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8#FA2C6358187FBB6C31D8F99361FE2BA9				MaterialCitation		
A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8.mc.9865EBE1E914B777C86CA059CBB70FE4	A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8.taxon	GLM-F 073461		ZT		Könnern, 4 May 2003, H. Jage (GLM-F 073461)		1	2003-05-04	H. Jage								Germany	Saxony-Anhalt		Konnern	https://treatment.plazi.org/id/A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8#9865EBE1E914B777C86CA059CBB70FE4				MaterialCitation		
A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8.mc.972BEC815E6B783802BC46EBEB4DBF5A	A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8.taxon	GLM-F 068191		ZT		Meuro, 17 May 1986, H. Jage (GLM-F 068191)		1	1986-05-17	H. Jage								Germany	Saxony-Anhalt		Meuro	https://treatment.plazi.org/id/A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8#972BEC815E6B783802BC46EBEB4DBF5A				MaterialCitation		
A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8.mc.AF38387F51CAFFAFA30C70B54F5E49D5	A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8.taxon	GLM-F 075761		ZT		Roßla, 20 Apr 2005, H. Jage (GLM-F 075761)		1	2005-04-20	H. Jage								Germany	Saxony-Anhalt		Rossla	https://treatment.plazi.org/id/A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8#AF38387F51CAFFAFA30C70B54F5E49D5				MaterialCitation		
A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8.mc.A3BFB8121A0491E3B2AB6E9CE59D8200	A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8.taxon	GLM-F 074206		ZT		Schadeleben, Cemetery, 22 Apr 2001, H. Jage (GLM-F 074206)		1	2001-04-22	H. Jage								Germany	Saxony-Anhalt		Cemetery	https://treatment.plazi.org/id/A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8#A3BFB8121A0491E3B2AB6E9CE59D8200				MaterialCitation		
A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8.mc.24A36A307884F9931F1D18C4EDF98E10	A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8.taxon	GLM-F 074186		ZT		Seeburg, 1 May 2001, H. Jage (GLM-F 074186)		1	2001-05-01	H. Jage								Germany	Saxony-Anhalt		Seeburg	https://treatment.plazi.org/id/A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8#24A36A307884F9931F1D18C4EDF98E10				MaterialCitation		
A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8.mc.D12434AD007C4948BAF445AF3CF927BC	A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8.taxon	GLM-F 074174		ZT		Wittgendorf, 14 Apr 2001, H. Jage (GLM-F 074174)		1	2001-04-14	H. Jage								Germany	Saxony-Anhalt	Schadeleben	Wittgendorf	https://treatment.plazi.org/id/A4742090F3C55D07A564DB1E3A7050A8#D12434AD007C4948BAF445AF3CF927BC				MaterialCitation		
DDDE76A5246A5242B30A539CE5627A7A.mc.330BA4A670EEF004EAB9BB6917155FC7	DDDE76A5246A5242B30A539CE5627A7A.taxon	GLM-F 074111			holotype	GERMANY. Saxony-Anhalt: Hohes Holz, on living leaves of Veronica chamaedrys, 9 May 1998, H. Jage (holotype GLM-F 074111)		1	1998-05-09	H. Jage								Germany	Saxony-Anhalt		Hohes Holz	https://treatment.plazi.org/id/DDDE76A5246A5242B30A539CE5627A7A#330BA4A670EEF004EAB9BB6917155FC7				MaterialCitation		
DDDE76A5246A5242B30A539CE5627A7A.mc.189AB957E26D43923B5C5D0C46133C10	DDDE76A5246A5242B30A539CE5627A7A.taxon	GLM-F 068222				GERMANY. Saxony-Anhalt: Uthausen, Mark Naundorf, on living leaves of Veronica chamaedrys, 12 Oct 1998, H. Jage (GLM-F 068222)		1	1998-10-12	H. Jage								Germany	Saxony-Anhalt	Uthausen	Mark Naundorf	https://treatment.plazi.org/id/DDDE76A5246A5242B30A539CE5627A7A#189AB957E26D43923B5C5D0C46133C10				MaterialCitation		
302413892DD55CABA81F3505D22D8055.mc.08BFF041900C339AFC420A3C8987569C	302413892DD55CABA81F3505D22D8055.taxon	GLM-F 076884			holotype	GERMANY. Saxony-Anhalt: Mücheln, on living leaves of Veronica verna, 26 May 2000, H. Jage (holotype GLM-F 076884)		1	2000-05-26	H. Jage								Germany	Saxony-Anhalt		Mucheln	https://treatment.plazi.org/id/302413892DD55CABA81F3505D22D8055#08BFF041900C339AFC420A3C8987569C				MaterialCitation		
302413892DD55CABA81F3505D22D8055.mc.F40BAA8032F1CDD321D5BB53740F7B40	302413892DD55CABA81F3505D22D8055.taxon	GLM-F 064157				GERMANY. Saxony-Anhalt: Bülzig, on living leaves of Veronica verna, 28 Apr 2004, H. Jage (GLM-F 064157)		1	2004-04-28	H. Jage								Germany	Saxony-Anhalt		Bulzig	https://treatment.plazi.org/id/302413892DD55CABA81F3505D22D8055#F40BAA8032F1CDD321D5BB53740F7B40				MaterialCitation		
302413892DD55CABA81F3505D22D8055.mc.AFD889AAE400CB0203F35A4C49F70C08	302413892DD55CABA81F3505D22D8055.taxon	GLM-F 076762				Kemberg, on living leaves of Veronica verna, 18 May 2002, H. Jage (GLM-F 076762)		1	2002-05-18	H. Jage								Germany	Saxony-Anhalt		Kemberg	https://treatment.plazi.org/id/302413892DD55CABA81F3505D22D8055#AFD889AAE400CB0203F35A4C49F70C08				MaterialCitation		
302413892DD55CABA81F3505D22D8055.mc.1A3898E39D9E54392B5A3B446905B8F7	302413892DD55CABA81F3505D22D8055.taxon	GLM-F 064162				Ritzleben, Riebau, on living leaves of Veronica verna, 24 Apr 2004, H. Jage (GLM-F 064162)		1	2004-04-24	H. Jage								Germany	Saxony-Anhalt	Ritzleben	Riebau	https://treatment.plazi.org/id/302413892DD55CABA81F3505D22D8055#1A3898E39D9E54392B5A3B446905B8F7				MaterialCitation		
302413892DD55CABA81F3505D22D8055.mc.F73F832587279CED4F8081A65FE5A00E	302413892DD55CABA81F3505D22D8055.taxon	GLM-F 078081				Wahlitz, on living leaves of Veronica verna, 15 May 2003, H. Jage (GLM-F 078081)		1	2003-05-15	H. Jage								Germany	Saxony-Anhalt	Ritzleben	Wahlitz	https://treatment.plazi.org/id/302413892DD55CABA81F3505D22D8055#F73F832587279CED4F8081A65FE5A00E				MaterialCitation		
074A9BE1E26C5C66B380A7B5DF551728.mc.4436456DEB404CD7D47DEC3FB8DEEEB4	074A9BE1E26C5C66B380A7B5DF551728.taxon	GLM-F 063005			holotype	GERMANY. Saxony-Anhalt: Annaburg southwest, on living leaves of Veronica triphyllos, 1 May 2004, H. Jage (holotype GLM-F 063005)		1	2004-05-01	H. Jage								Germany	Saxony-Anhalt		Annaburg southwest	https://treatment.plazi.org/id/074A9BE1E26C5C66B380A7B5DF551728#4436456DEB404CD7D47DEC3FB8DEEEB4				MaterialCitation		
074A9BE1E26C5C66B380A7B5DF551728.mc.0B05A8BD88290CDF921D05662561A9DB	074A9BE1E26C5C66B380A7B5DF551728.taxon	WU-MYC 0032815				AUSTRIA. Burgenland: District of Neusiedl am See, Municipality of Breitenbrunn, Tenauriegel, Weingarten, on living leaves of Veronica triphyllos, 21 Apr 2013, H. Voglmayr (WU-MYC 0032815)		1	2013-04-21	H. Voglmayr								Austria	Burgenland	Municipality of Breitenbrunn	Tenauriegel	https://treatment.plazi.org/id/074A9BE1E26C5C66B380A7B5DF551728#0B05A8BD88290CDF921D05662561A9DB				MaterialCitation		
074A9BE1E26C5C66B380A7B5DF551728.mc.1EFC076B72BA97AB9FD286F9417D2D61	074A9BE1E26C5C66B380A7B5DF551728.taxon	WU-MYC 0032805				District of Neusiedl am See, Municipality of Winden, Hackelsberg S Jois, Annuellesflur at the summit, on living leaves of Veronica triphyllos, 13 Apr 2012, H. Voglmayr (WU-MYC 0032805)		1	2012-04-13	H. Voglmayr								Austria	Burgenland	Municipality of Winden	Annuellesflur at the summit	https://treatment.plazi.org/id/074A9BE1E26C5C66B380A7B5DF551728#1EFC076B72BA97AB9FD286F9417D2D61				MaterialCitation		
074A9BE1E26C5C66B380A7B5DF551728.mc.C8D62B97B0158825A137E2521C3F58FD	074A9BE1E26C5C66B380A7B5DF551728.taxon	WU-MYC 0032806				Lower Austria: District of Bruck / Leitha, Municipality of Prellenkirchen, Spitzerberg, S-Slope S Edelstal, Weingarten, on living leaves of Veronica triphyllos, 14 Apr 2012, H. Voglmayr (WU-MYC 0032806)		1	2012-04-14	H. Voglmayr								Austria	Lower Austria	Municipality of Prellenkirchen	S-Slope S Edelstal	https://treatment.plazi.org/id/074A9BE1E26C5C66B380A7B5DF551728#C8D62B97B0158825A137E2521C3F58FD				MaterialCitation		
074A9BE1E26C5C66B380A7B5DF551728.mc.C47302FE46BE7D853C51568EB611B865	074A9BE1E26C5C66B380A7B5DF551728.taxon	WU-MYC 0032801				District of Hollabrunn, Municipality of Retz, Oberalb, Roßberg, Neubergen, Weingarten, on living leaves of Veronica triphyllos, 27 Apr 2011, H. Voglmayr (WU-MYC 0032801)		1	2011-04-27	H. Voglmayr								Austria	Lower Austria	Municipality of Retz	Neubergen	https://treatment.plazi.org/id/074A9BE1E26C5C66B380A7B5DF551728#C47302FE46BE7D853C51568EB611B865				MaterialCitation		
074A9BE1E26C5C66B380A7B5DF551728.mc.B0898096AD1020EEA5A9327CB8DE969E	074A9BE1E26C5C66B380A7B5DF551728.taxon	WU-MYC 0032808				District of Tulln, Municipality of Fels am Wagram, Dorner S Gösing am Wagram, vineyards, on living leaves of Veronica triphyllos, 17 Apr 2012, H. Voglmayr (WU-MYC 0032808)		1	2012-04-17	H. Voglmayr								Austria	Lower Austria	Municipality of Fels am Wagram	Dorner S Gosing am Wagram	https://treatment.plazi.org/id/074A9BE1E26C5C66B380A7B5DF551728#B0898096AD1020EEA5A9327CB8DE969E				MaterialCitation		
B16FFD514FE65518A99B1892E9929D34.mc.5E3D7EF2A0939BEA6B1F818C3B77D9FF	B16FFD514FE65518A99B1892E9929D34.taxon	GLM-F 069988			holotype	GERMANY. Saxony-Anhalt: Lieskau, on living leaves of Veronica praecox, 18 Apr 1990, H. Jage (holotype GLM-F 069988)		1	1990-04-18	H. Jage								Germany	Saxony-Anhalt		Lieskau	https://treatment.plazi.org/id/B16FFD514FE65518A99B1892E9929D34#5E3D7EF2A0939BEA6B1F818C3B77D9FF				MaterialCitation		
B16FFD514FE65518A99B1892E9929D34.mc.676A145BA7D42376FC2E01C1CC9F6F31	B16FFD514FE65518A99B1892E9929D34.taxon	GLM-F 074185				GERMANY. Saxony-Anhalt: Seeburg, on living leaves of Veronica praecox, 1 May 2001, H. Jage (GLM-F 074185)		1	2001-05-01	H. Jage								Germany	Saxony-Anhalt		Seeburg	https://treatment.plazi.org/id/B16FFD514FE65518A99B1892E9929D34#676A145BA7D42376FC2E01C1CC9F6F31				MaterialCitation		
522CD6ECFC6550A9885A897E6900DAA3.mc.7A0584EF978B8F1FB6C4F55E4DFD8342	522CD6ECFC6550A9885A897E6900DAA3.taxon	GLM-F 076812				GERMANY. Saxony-Anhalt: Bergwitz, on living leaves of Veronica serpyllifolia, 16 Apr 2002, H. Jage (GLM-F 076812)		1	2002-04-16	H. Jage								Germany	Saxony-Anhalt		Bergwitz	https://treatment.plazi.org/id/522CD6ECFC6550A9885A897E6900DAA3#7A0584EF978B8F1FB6C4F55E4DFD8342				MaterialCitation		
522CD6ECFC6550A9885A897E6900DAA3.mc.FEC841A040A39B87FCC8264B73254F55	522CD6ECFC6550A9885A897E6900DAA3.taxon	GLM-F 064183				Bülzig, on living leaves of Veronica beccabunga, 28 Apr 2004, H. Jage (GLM-F 064183)		1	2004-04-28	H. Jage								Germany	Saxony-Anhalt		Bulzig	https://treatment.plazi.org/id/522CD6ECFC6550A9885A897E6900DAA3#FEC841A040A39B87FCC8264B73254F55				MaterialCitation		
522CD6ECFC6550A9885A897E6900DAA3.mc.32F5753EB27BA540A40A39EC39B00015	522CD6ECFC6550A9885A897E6900DAA3.taxon	GLM-F 075766				Hayn, on living leaves of Veronica serpyllifolia, 20 Apr 2005, H. Jage (GLM-F 075766)		1	2005-04-20	H. Jage								Germany	Saxony-Anhalt		Hayn	https://treatment.plazi.org/id/522CD6ECFC6550A9885A897E6900DAA3#32F5753EB27BA540A40A39EC39B00015				MaterialCitation		
522CD6ECFC6550A9885A897E6900DAA3.mc.E35E2883826C2B3796F3709C3D02B461	522CD6ECFC6550A9885A897E6900DAA3.taxon	GLM-F 063053				Lodersleben, on living leaves of Veronica beccabunga, 9 Apr 2004, H. Jage (GLM-F 063053)		1	2004-04-09	H. Jage								Germany	Saxony-Anhalt		Lodersleben	https://treatment.plazi.org/id/522CD6ECFC6550A9885A897E6900DAA3#E35E2883826C2B3796F3709C3D02B461				MaterialCitation		
522CD6ECFC6550A9885A897E6900DAA3.mc.9528DB2170181E77BF0E729891BC317D	522CD6ECFC6550A9885A897E6900DAA3.taxon	GLM-F 075648				Lützen-Hohenmölsener Platte, Gieckau east, Nautschke Creek, on living leaves of Veronica beccabunga, 14 Jun 2005, H. Richter (GLM-F 075648)		1	2005-06-14	H. Richter								Germany	Saxony-Anhalt	Lutzen-Hohenmolsener Platte	Gieckau east, Nautschke Creek	https://treatment.plazi.org/id/522CD6ECFC6550A9885A897E6900DAA3#9528DB2170181E77BF0E729891BC317D				MaterialCitation		
522CD6ECFC6550A9885A897E6900DAA3.mc.28D3BA40F2651C7468640C585F22D28F	522CD6ECFC6550A9885A897E6900DAA3.taxon	GLM-F 075774				Morungen, on living leaves of Veronica beccabunga, 21 Apr 2005, A. Hoch (GLM-F 075774)		1	2005-04-21	A. Hoch								Germany	Saxony-Anhalt		Morungen	https://treatment.plazi.org/id/522CD6ECFC6550A9885A897E6900DAA3#28D3BA40F2651C7468640C585F22D28F				MaterialCitation		
