taxonID	namePublishedIn	acceptedNameUsageID	parentNameUsageID	originalNameUsageID	kingdom	phylum	class	order	family	genus	taxonRank	scientificName	scientificNameAuthorship	canonicalName	verbatimScientificName	basionymAuthors	basionymYear	combinationAuthors	combinationYear	taxonomicStatus	nomenclaturalStatus	references
7E2E97170246C21C3F6457A6FA7FFCB1.taxon					Animalia	Chordata	Aves	Galliformes	Megapodiidae	Megapodius	species	Megapodius alimentum Steadman 1989	Steadman 1989	Megapodius alimentum	MEGAPODIUS ALIMENTUM STEADMAN, 1989			Steadman	1989			https://treatment.plazi.org/id/7E2E97170246C21C3F6457A6FA7FFCB1
7E2E97170246C21C3D2557ECFA84FE41.taxon					Animalia	Chordata	Aves	Galliformes	Megapodiidae	Megapodius	genus	Megapodius GAIMARD 1823	GAIMARD 1823	Megapodius	MEGAPODIUS GAIMARD, 1823			GAIMARD	1823			https://treatment.plazi.org/id/7E2E97170246C21C3D2557ECFA84FE41
7E2E97170246C21F3F1355E2FD4AFCB0.taxon					Animalia	Chordata	Aves	Galliformes	Megapodiidae	Megapodius	genus	Megapodius		Megapodius	MEGAPODIUS							https://treatment.plazi.org/id/7E2E97170246C21F3F1355E2FD4AFCB0
7E2E97170245C21F3D6955D6FA67FB87.taxon					Animalia	Chordata	Aves	Galliformes	Megapodiidae	Megapodius	genus	Megapodius		Megapodius	MEGAPODIUS							https://treatment.plazi.org/id/7E2E97170245C21F3D6955D6FA67FB87
7E2E97170245C21E3F05533FFDACFE01.taxon					Animalia	Chordata	Aves	Galliformes	Phasianidae	Gallus	genus	Gallus BRISSON 1760	BRISSON 1760	Gallus	GALLUS			BRISSON	1760			https://treatment.plazi.org/id/7E2E97170245C21E3F05533FFDACFE01
7E2E97170244C21E3CCB52D3FE98F8A1.taxon					Animalia	Chordata	Aves	Columbiformes	Columbidae	Alopecoenas	genus	Alopecoenas SHARPE 1899	SHARPE 1899	Alopecoenas	ALOPECOENAS SHARPE, 1899			SHARPE	1899			https://treatment.plazi.org/id/7E2E97170244C21E3CCB52D3FE98F8A1
7E2E97170244C2113FAB5703FD96FEA7.taxon					Animalia	Chordata	Aves	Columbiformes	Columbidae	Caloenas	genus	Caloenas G. R. GRAY 1840	G. R. GRAY 1840	Caloenas	CALOENAS G. R. GRAY, 1840			G. R. GRAY	1840			https://treatment.plazi.org/id/7E2E97170244C2113FAB5703FD96FEA7
7E2E97170244C21E3CCF54A0FD77FBAE.taxon					Animalia	Chordata	Aves	Columbiformes	Columbidae		family	Columbidae ILLIGER 1811	ILLIGER 1811	Columbidae	COLUMBIDAE ILLIGER, 1811			ILLIGER	1811			https://treatment.plazi.org/id/7E2E97170244C21E3CCF54A0FD77FBAE
7E2E9717024DC2173F94547BFAD7FB79.taxon					Animalia	Chordata	Aves	Columbiformes	Columbidae	Didunculus	genus	Didunculus PEALE 1849	PEALE 1849	Didunculus	DIDUNCULUS PEALE, 1849			PEALE	1849			https://treatment.plazi.org/id/7E2E9717024DC2173F94547BFAD7FB79
7E2E9717024CC20A3D335729FC62FCD5.taxon					Animalia	Chordata	Aves	Columbiformes	Columbidae	Ducula	genus	Ducula HODGSON 1836	HODGSON 1836	Ducula	DUCULA HODGSON, 1836			HODGSON	1836			https://treatment.plazi.org/id/7E2E9717024CC20A3D335729FC62FCD5
7E2E97170254C20E3F85553FFB55FC15.taxon					Animalia	Chordata	Aves	Phaethontiformes	Phaethontidae	Phaethon	genus	Phaethon LINNAEUS 1758	LINNAEUS 1758	Phaethon	PHAETHON LINNAEUS, 1758			LINNAEUS	1758			https://treatment.plazi.org/id/7E2E97170254C20E3F85553FFB55FC15
7E2E97170254C20E3CCB5483FAE7FCC8.taxon					Animalia	Chordata	Aves	Columbiformes	Columbidae	Ptilinopus	genus	Ptilinopus SWAINSON 1825	SWAINSON 1825	Ptilinopus	PTILINOPUS SWAINSON, 1825			SWAINSON	1825			https://treatment.plazi.org/id/7E2E97170254C20E3CCB5483FAE7FCC8
7E2E97170254C2013F96531EFD8BFEFA.taxon					Animalia	Chordata	Aves	Cuculiformes	Cuculidae	Cacomantis	genus	Cacomantis S. MULLER 1843	S. MULLER 1843	Cacomantis	CACOMANTIS S. MÜLLER, 1843			S. MULLER	1843			https://treatment.plazi.org/id/7E2E97170254C2013F96531EFD8BFEFA
7E2E9717025BC2013D31572BFCF6F99A.taxon					Animalia	Chordata	Aves	Gruiformes	Rallidae	Hypotaenidia	genus	Hypotaenidia REICHENBACH 1853	REICHENBACH 1853	Hypotaenidia	HYPOTAENIDIA REICHENBACH, 1853			REICHENBACH	1853			https://treatment.plazi.org/id/7E2E9717025BC2013D31572BFCF6F99A
7E2E97170263C2393FED5475FAE8FA1B.taxon					Animalia	Chordata	Aves	Gruiformes	Rallidae	Porphyrio	genus	Porphyrio BRISSON 1760	BRISSON 1760	Porphyrio	PORPHYRIO BRISSON, 1760			BRISSON	1760			https://treatment.plazi.org/id/7E2E97170263C2393FED5475FAE8FA1B
7E2E97170263C2383F87539AFDB9FB69.taxon					Animalia	Chordata	Aves	Procellariiformes	Procellariidae	Ardenna	genus	Ardenna REICHENBACH 1853	REICHENBACH 1853	Ardenna	ARDENNA REICHENBACH, 1853			REICHENBACH	1853			https://treatment.plazi.org/id/7E2E97170263C2383F87539AFDB9FB69
7E2E97170262C2383D0552ABFB08F9B3.taxon					Animalia	Chordata	Aves	Pelecaniformes	Ardeidae	Ardea	genus	Ardea LINNAEUS 1758	LINNAEUS 1758	Ardea	ARDEA LINNAEUS, 1758			LINNAEUS	1758			https://treatment.plazi.org/id/7E2E97170262C2383D0552ABFB08F9B3
7E2E97170262C2383FE850FFFB45F8D5.taxon					Animalia	Chordata	Aves	Charadriiformes	Laridae	Thalasseus	genus	Thalasseus BOIE 1822	BOIE 1822	Thalasseus	THALASSEUS BOIE, 1822			BOIE	1822			https://treatment.plazi.org/id/7E2E97170262C2383FE850FFFB45F8D5
7E2E97170261C23B3CD45176FABCFC1F.taxon					Animalia	Chordata	Aves	Psittaciformes	Psittacidae	Eclectus	species	Eclectus infectus Steadman 2006	Steadman 2006	Eclectus infectus	ECLECTUS INFECTUS STEADMAN, 2006			Steadman	2006			https://treatment.plazi.org/id/7E2E97170261C23B3CD45176FABCFC1F
7E2E97170261C23B3CCA539CFDE9F910.taxon					Animalia	Chordata	Aves	Psittaciformes	Psittacidae	Eclectus	species	Eclectus infectus Steadman 2006	Steadman 2006	Eclectus infectus	ECLECTUS INFECTUS STEADMAN, 2006			Steadman	2006			https://treatment.plazi.org/id/7E2E97170261C23B3CCA539CFDE9F910
7E2E97170261C23B3D7B551AFD8AFAAC.taxon					Animalia	Chordata	Aves	Charadriiformes	Charadriidae	Pluvialis	genus	Pluvialis BRISSON 1760	BRISSON 1760	Pluvialis	PLUVIALIS BRISSON, 1760			BRISSON	1760			https://treatment.plazi.org/id/7E2E97170261C23B3D7B551AFD8AFAAC
