taxonID	namePublishedIn	acceptedNameUsageID	parentNameUsageID	originalNameUsageID	kingdom	phylum	class	order	family	genus	taxonRank	scientificName	scientificNameAuthorship	canonicalName	verbatimScientificName	basionymAuthors	basionymYear	combinationAuthors	combinationYear	taxonomicStatus	nomenclaturalStatus	references	taxonRemarks
97A2A6568C3057F1B9231570C31663AA.taxon					Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Ichneumonidae	Agrypon	species	Agrypon caribbaeum (Bland 1984)	(Bland 1984)	Agrypon caribbaeum	Agrypon caribbaeum (Bland, 1984)	Bland	1984					https://treatment.plazi.org/id/97A2A6568C3057F1B9231570C31663AA	
F70C9FB7E6E85450877145FFFADDFA58.taxon					Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Braconidae	Alabagrus	species	Alabagrus texanus (Cresson 1872)	(Cresson 1872)	Alabagrus texanus	Alabagrus texanus (Cresson, 1872)	Cresson	1872					https://treatment.plazi.org/id/F70C9FB7E6E85450877145FFFADDFA58	
730B59086FC053AA859D2F300582A5C9.taxon					Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Braconidae	Apanteles	species	Apanteles impiger Muesebeck 1958	Muesebeck 1958	Apanteles impiger	Apanteles impiger Muesebeck, 1958			Muesebeck	1958			https://treatment.plazi.org/id/730B59086FC053AA859D2F300582A5C9	
325055ACC282587D9C6FF87CC67D0B9F.taxon					Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Ceraphronidae	Aphanogmus	species	Aphanogmus fijiensis (Ferriere 1933)	(Ferriere 1933)	Aphanogmus fijiensis	Aphanogmus fijiensis (Ferrière, 1933)	Ferriere	1933					https://treatment.plazi.org/id/325055ACC282587D9C6FF87CC67D0B9F	
DD90CB97269150B8B5DD5D38137E9F9A.taxon					Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Chalcididae	Brachymeria	species	Brachymeria flavipes (Fabricius 1793)	(Fabricius 1793)	Brachymeria flavipes	Brachymeria flavipes (Fabricius, 1793)	Fabricius	1793					https://treatment.plazi.org/id/DD90CB97269150B8B5DD5D38137E9F9A	
1F10FACAAF72544CB2262BE9AE19B0EE.taxon					Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Chalcididae	Brachymeria	species	Brachymeria mnestor (Walker 1841)	(Walker 1841)	Brachymeria mnestor	Brachymeria mnestor (Walker, 1841)	Walker	1841					https://treatment.plazi.org/id/1F10FACAAF72544CB2262BE9AE19B0EE	
BB4A6DB9FFE35D0BA707F83FEB956691.taxon					Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Chalcididae	Brachymeria	species	Brachymeria ovata (Say 1824)	(Say 1824)	Brachymeria ovata	Brachymeria ovata (Say, 1824)	Say	1824					https://treatment.plazi.org/id/BB4A6DB9FFE35D0BA707F83FEB956691	
68DAF9B4964452F0A2503625DE96AAA8.taxon					Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Ichneumonidae	Casinaria	species	Casinaria infesta (Cresson 1872)	(Cresson 1872)	Casinaria infesta	Casinaria infesta (Cresson, 1872)	Cresson	1872					https://treatment.plazi.org/id/68DAF9B4964452F0A2503625DE96AAA8	
7340B07E96D85FF9AAE43CDDF71B5265.taxon					Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Braconidae	Chelonus	species	Chelonus busckiella (Viereck 1912)	(Viereck 1912)	Chelonus busckiella	Chelonus busckiella (Viereck, 1912)	Viereck	1912					https://treatment.plazi.org/id/7340B07E96D85FF9AAE43CDDF71B5265	
A596D077FF165EC2AEBA5C875B1AB1BE.taxon					Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Braconidae	Chelonus	species	Chelonus junkoshimurae (Sharkey 2021)	(Sharkey 2021)	Chelonus junkoshimurae	Chelonus junkoshimurae (Sharkey, 2021)	Sharkey	2021					https://treatment.plazi.org/id/A596D077FF165EC2AEBA5C875B1AB1BE	
8F6F9C34477F56BABC5C909AB047861C.taxon					Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Chalcididae	Conura	species	Conura ferruginea (Fabricius 1804)	(Fabricius 1804)	Conura ferruginea	Conura ferruginea (Fabricius, 1804)	Fabricius	1804					https://treatment.plazi.org/id/8F6F9C34477F56BABC5C909AB047861C	
DE3261B60FF0573EA30E06CA46BB20B6.taxon					Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Chalcididae	Conura	species	Conura hirtifemora (Ashmead 1885)	(Ashmead 1885)	Conura hirtifemora	Conura hirtifemora (Ashmead, 1885)	Ashmead	1885					https://treatment.plazi.org/id/DE3261B60FF0573EA30E06CA46BB20B6	
E8AAADA6E2E15D8EADFBAC6BB488D6F4.taxon					Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Chalcididae	Conura	species	Conura immaculata (Cresson 1865)	(Cresson 1865)	Conura immaculata	Conura immaculata (Cresson, 1865)	Cresson	1865					https://treatment.plazi.org/id/E8AAADA6E2E15D8EADFBAC6BB488D6F4	
10E0092B3155542ABCDE9C82DB05FC07.taxon					Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Chalcididae	Conura	species	Conura side (Walker 1843)	(Walker 1843)	Conura side	Conura side (Walker, 1843)	Walker	1843					https://treatment.plazi.org/id/10E0092B3155542ABCDE9C82DB05FC07	
A64E6F49FA9A568BB43B75519B0E4E4E.taxon					Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Ichneumonidae	Diadegma	species	Diadegma pattoni (Ashmead 1890)	(Ashmead 1890)	Diadegma pattoni	Diadegma pattoni (Ashmead, 1890)	Ashmead	1890					https://treatment.plazi.org/id/A64E6F49FA9A568BB43B75519B0E4E4E	
B6788E310CA05A0DA7A1F5E4A4E7E5CF.taxon					Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Ichneumonidae	Eiphosoma	species	Eiphosoma dentator (Fabricius 1804)	(Fabricius 1804)	Eiphosoma dentator	Eiphosoma dentator (Fabricius, 1804)	Fabricius	1804					https://treatment.plazi.org/id/B6788E310CA05A0DA7A1F5E4A4E7E5CF	
9887697E1328531C82F0870E6D41BE70.taxon					Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Ichneumonidae	Eiphosoma	species	Eiphosoma kelpanum (Gauld 2000)	(Gauld 2000)	Eiphosoma kelpanum	Eiphosoma kelpanum (Gauld, 2000)	Gauld	2000					https://treatment.plazi.org/id/9887697E1328531C82F0870E6D41BE70	
EF12162E84E3583395827571905E664A.taxon					Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Ichneumonidae	Eiphosoma	species	Eiphosoma nigrovittatum (Cresson 1865)	(Cresson 1865)	Eiphosoma nigrovittatum	Eiphosoma nigrovittatum (Cresson, 1865)	Cresson	1865					https://treatment.plazi.org/id/EF12162E84E3583395827571905E664A	
77B881A276BA54BF823F04BED4D68EA5.taxon					Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Ichneumonidae	Eiphosoma	species	Eiphosoma oyafusoi (Onody, Melo, Penteado-Dias & Dias-Filho 2009)	(Onody, Melo, Penteado-Dias & Dias-Filho 2009)	Eiphosoma oyafusoi	Eiphosoma oyafusoi (Onody, Melo, Penteado-Dias & Dias-Filho, 2009)	Onody, Melo, Penteado-Dias & Dias-Filho	2009					https://treatment.plazi.org/id/77B881A276BA54BF823F04BED4D68EA5	
1E55E56A56F25C0595129A2A67CD778E.taxon					Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Ichneumonidae	Gambrus	species	Gambrus ultimus (Cresson 1864)	(Cresson 1864)	Gambrus ultimus	Gambrus ultimus (Cresson, 1864)	Cresson	1864					https://treatment.plazi.org/id/1E55E56A56F25C0595129A2A67CD778E	
FDCC1E3FA5BE53028997F3E095CECDE0.taxon					Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Braconidae	Hypomicrogaster	species	Hypomicrogaster areolaris (Blanchard 1947)	(Blanchard 1947)	Hypomicrogaster areolaris	Hypomicrogaster areolaris (Blanchard, 1947)	Blanchard	1947					https://treatment.plazi.org/id/FDCC1E3FA5BE53028997F3E095CECDE0	
4D2EA37D68AC5ACD848E62D18EE548F1.taxon					Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Ichneumonidae	Itoplectis	species	Itoplectis conquisitor (Say 1836)	(Say 1836)	Itoplectis conquisitor	Itoplectis conquisitor (Say, 1836)	Say	1836					https://treatment.plazi.org/id/4D2EA37D68AC5ACD848E62D18EE548F1	
29F120250BD45C1DBAA5B3DF1B66D20C.taxon					Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Ichneumonidae	Neotheronia	species	Neotheronia bicincta (Cresson 1865)	(Cresson 1865)	Neotheronia bicincta	Neotheronia bicincta (Cresson, 1865)	Cresson	1865					https://treatment.plazi.org/id/29F120250BD45C1DBAA5B3DF1B66D20C	
21C7AEE292A95C678E4B700E339232C9.taxon					Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Eulophidae	Palmistichus	species	Palmistichus elaeisis (Delvare & LaSalle 1993)	(Delvare & LaSalle 1993)	Palmistichus elaeisis	Palmistichus elaeisis (Delvare & LaSalle, 1993)	Delvare & LaSalle	1993					https://treatment.plazi.org/id/21C7AEE292A95C678E4B700E339232C9	
EEA1D6C50C285D4FB7FBCA2416F299B1.taxon					Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Ichneumonidae	Pimpla	species	Pimpla golbachi (Porter 1970)	(Porter 1970)	Pimpla golbachi	Pimpla golbachi (Porter, 1970)	Porter	1970					https://treatment.plazi.org/id/EEA1D6C50C285D4FB7FBCA2416F299B1	
BBE803C3F76E5F99AC0FE305BCC287A6.taxon					Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Ichneumonidae	Pimpla	species	Pimpla marginella (Brulle 1846)	(Brulle 1846)	Pimpla marginella	Pimpla marginella (Brullé, 1846)	Brulle	1846					https://treatment.plazi.org/id/BBE803C3F76E5F99AC0FE305BCC287A6	
72FF4C033D0A52C8ABC0782D7E3F23EE.taxon					Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Ichneumonidae	Polycyrtus	species	Polycyrtus giacomellii (Schrottky 1911)	(Schrottky 1911)	Polycyrtus giacomellii	Polycyrtus giacomellii (Schrottky, 1911)	Schrottky	1911					https://treatment.plazi.org/id/72FF4C033D0A52C8ABC0782D7E3F23EE	
6B4A1E399EE055AC980EF937493AD8A0.taxon					Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Ichneumonidae	Polycyrtus	species	Polycyrtus lituratus (Brulle 1846)	(Brulle 1846)	Polycyrtus lituratus	Polycyrtus lituratus (Brullé, 1846)	Brulle	1846					https://treatment.plazi.org/id/6B4A1E399EE055AC980EF937493AD8A0	
C97A6A8FB9F054CC845826EFA4F7FB25.taxon					Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Ichneumonidae	Polycyrtus	species	Polycyrtus semialbus (Cresson 1865)	(Cresson 1865)	Polycyrtus semialbus	Polycyrtus semialbus (Cresson, 1865)	Cresson	1865					https://treatment.plazi.org/id/C97A6A8FB9F054CC845826EFA4F7FB25	
35F818F97A5E53FBB49631DE01417DE1.taxon					Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Ichneumonidae	Pristomerus	species	Pristomerus spinator (Fabricius 1804)	(Fabricius 1804)	Pristomerus spinator	Pristomerus spinator (Fabricius, 1804)	Fabricius	1804					https://treatment.plazi.org/id/35F818F97A5E53FBB49631DE01417DE1	
00DE2F4263D85E11BE1323EC1D0572D3.taxon					Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Braconidae	Schoenlandella	species	Schoenlandella diaphaniae (Marsh 1986)	(Marsh 1986)	Schoenlandella diaphaniae	Schoenlandella diaphaniae (Marsh, 1986)	Marsh	1986					https://treatment.plazi.org/id/00DE2F4263D85E11BE1323EC1D0572D3	
5CB9660BC7385AFF95320063267886AA.taxon					Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Braconidae	Schoenlandella	species	Schoenlandella montserratensis (Kang 2021)	(Kang 2021)	Schoenlandella montserratensis	Schoenlandella montserratensis (Kang, 2021)	Kang	2021					https://treatment.plazi.org/id/5CB9660BC7385AFF95320063267886AA	
E07990145F6853879E802D6B5E82C45D.taxon					Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Braconidae	Stantonia	species	Stantonia pallida (Ashmead 1894)	(Ashmead 1894)	Stantonia pallida	Stantonia pallida (Ashmead, 1894)	Ashmead	1894					https://treatment.plazi.org/id/E07990145F6853879E802D6B5E82C45D	
4C6A0A3D8D505089B0D18D7A5430316D.taxon					Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Trichogrammatidae	Trichogramma	species	Trichogramma atopovirilia (Oatman & Platner 1983)	(Oatman & Platner 1983)	Trichogramma atopovirilia	Trichogramma atopovirilia (Oatman & Platner, 1983)	Oatman & Platner	1983					https://treatment.plazi.org/id/4C6A0A3D8D505089B0D18D7A5430316D	
45441D42F5095CE6AE26246A4DFAF04C.taxon					Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Trichogrammatidae	Trichogramma	species	Trichogramma exiguum (Pinto & Platner 1978)	(Pinto & Platner 1978)	Trichogramma exiguum	Trichogramma exiguum (Pinto & Platner, 1978)	Pinto & Platner	1978					https://treatment.plazi.org/id/45441D42F5095CE6AE26246A4DFAF04C	
663F9234D84F5A85914C07071300AFDA.taxon					Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Trichogrammatidae	Trichogramma	species	Trichogramma pretiosa (Riley 1879)	(Riley 1879)	Trichogramma pretiosa	Trichogramma pretiosa (Riley, 1879)	Riley	1879					https://treatment.plazi.org/id/663F9234D84F5A85914C07071300AFDA	
E97F7640891459158C4E231238B7234B.taxon					Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Eulophidae	Trichospilus	species	Trichospilus diatraeae (Cherian & Margabandhu 1942)	(Cherian & Margabandhu 1942)	Trichospilus diatraeae	Trichospilus diatraeae (Cherian & Margabandhu, 1942)	Cherian & Margabandhu	1942					https://treatment.plazi.org/id/E97F7640891459158C4E231238B7234B	
