taxonID	namePublishedIn	acceptedNameUsageID	parentNameUsageID	originalNameUsageID	kingdom	phylum	class	order	family	genus	taxonRank	scientificName	scientificNameAuthorship	canonicalName	verbatimScientificName	basionymAuthors	basionymYear	combinationAuthors	combinationYear	taxonomicStatus	nomenclaturalStatus	references
03A6895CFFCCFFCBFF6CD4F1FBAC142F.taxon					Animalia	Arthropoda	Insecta	Orthoptera	Tettigoniidae	Acauloplacella	subGenus	Acauloplacella (Papuaprium) Beier 1954	Beier 1954	Acauloplacella (Papuaprium)	Acauloplacella (Papuaprium) Beier, 1954			Beier	1954			https://treatment.plazi.org/id/03A6895CFFCCFFCBFF6CD4F1FBAC142F
03A6895CFFCCFFC6FF6CD5A5FC3211AF.taxon					Animalia	Arthropoda	Insecta	Orthoptera	Tettigoniidae	Acauloplacella	species	Acauloplacella (Papuaprium) immunis (Brunner von Wattenwyl 1895)	(Brunner von Wattenwyl 1895)	Acauloplacella (Papuaprium) immunis	Acauloplacella (Papuaprium) immunis	Brunner von Wattenwyl	1895					https://treatment.plazi.org/id/03A6895CFFCCFFC6FF6CD5A5FC3211AF
03A6895CFFC1FFC6FF6CD15DFDCF15A9.taxon					Animalia	Arthropoda	Insecta	Orthoptera	Tettigoniidae	Paraphyllomimus	subSpecies	Paraphyllomimus buergersi subsp. buergersi Beier 1954	Beier 1954	Paraphyllomimus buergersi subsp. buergersi	Paraphyllomimus buergersi buergersi Beier, 1954			Beier	1954			https://treatment.plazi.org/id/03A6895CFFC1FFC6FF6CD15DFDCF15A9
03A6895CFFC1FFC0FF6CD519FC60108F.taxon	Morris, Glenn K, Ingrisch, Sigfrid, Willemse, Fer, Willemse, Luc, De Luca, Paul A., Klimas, Dita (2025): Stridulation songs of some Tettigoniidae (Ensifera, Orthoptera) from Papua New Guinea. Zootaxa 5600 (1): 1-81, DOI: 10.11646/zootaxa.5600.1.1, URL: http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.5360.3.8				Animalia	Arthropoda	Insecta	Orthoptera	Tettigoniidae	Paraphyllomimus	subSpecies	Paraphyllomimus buergersi subsp. wauensis Morris, Ingrisch, Willemse, Willemse, De Luca, and Klimas 2025	Morris, Ingrisch, Willemse, Willemse, De Luca, and Klimas 2025	Paraphyllomimus buergersi subsp. wauensis	Paraphyllomimus buergersi wauensis			Morris & Ingrisch & Willemse & Willemse & De Luca & Klimas	2025		sspec. nov.	https://treatment.plazi.org/id/03A6895CFFC1FFC0FF6CD519FC60108F
03A6895CFFDAFFDEFF6CD67DFBB016E8.taxon	Morris, Glenn K, Ingrisch, Sigfrid, Willemse, Fer, Willemse, Luc, De Luca, Paul A., Klimas, Dita (2025): Stridulation songs of some Tettigoniidae (Ensifera, Orthoptera) from Papua New Guinea. Zootaxa 5600 (1): 1-81, DOI: 10.11646/zootaxa.5600.1.1, URL: http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.5360.3.8				Animalia	Arthropoda	Insecta	Orthoptera	Tettigoniidae	Paraphyllomimus	species	Paraphyllomimus pipiens Morris, Ingrisch, Willemse, Willemse, De Luca, and Klimas 2025	Morris, Ingrisch, Willemse, Willemse, De Luca, and Klimas 2025	Paraphyllomimus pipiens	Paraphyllomimus pipiens			Morris & Ingrisch & Willemse & Willemse & De Luca & Klimas	2025		spec. nov.	https://treatment.plazi.org/id/03A6895CFFDAFFDEFF6CD67DFBB016E8
03A6895CFFDEFFD9FF6CD639FCC416C7.taxon					Animalia	Arthropoda	Insecta	Orthoptera	Tettigoniidae	Charisoma	genus	Charisoma		Charisoma	Charisoma							https://treatment.plazi.org/id/03A6895CFFDEFFD9FF6CD639FCC416C7
03A6895CFFDFFFD8FF6CD094FE0512FB.taxon					Animalia	Arthropoda	Insecta	Orthoptera	Tettigoniidae	Charisoma	subSpecies	Charisoma karschi subsp. karschi		Charisoma karschi subsp. karschi	Charisoma karschi karschi							https://treatment.plazi.org/id/03A6895CFFDFFFD8FF6CD094FE0512FB
03A6895CFFDFFFD4FF6CD3D0FDD5101F.taxon					Animalia	Arthropoda	Insecta	Orthoptera	Tettigoniidae	Charisoma	species	Charisoma karschi Bolivar 1903	Bolivar 1903	Charisoma karschi	Charisoma karschi			Bolivar	1903			https://treatment.plazi.org/id/03A6895CFFDFFFD4FF6CD3D0FDD5101F
03A6895CFFD3FFD4FF6CD389FAB31637.taxon					Animalia	Arthropoda	Insecta	Orthoptera	Tettigoniidae	Eumecopoda	species	Eumecopoda cyrtoscelis (Karsch 1888)	(Karsch 1888)	Eumecopoda cyrtoscelis	Eumecopoda cyrtoscelis (Karsch, 1888)	Karsch	1888					https://treatment.plazi.org/id/03A6895CFFD3FFD4FF6CD389FAB31637
03A6895CFFD3FFD4FF6CD1B5FC391243.taxon					Animalia	Arthropoda	Insecta	Orthoptera	Tettigoniidae	Eumecopoda	genus	Eumecopoda Hebard 1922	Hebard 1922	Eumecopoda	Eumecopoda Hebard, 1922			Hebard	1922			https://treatment.plazi.org/id/03A6895CFFD3FFD4FF6CD1B5FC391243
03A6895CFFD0FFD3FF6CD094FED816FB.taxon	Morris, Glenn K, Ingrisch, Sigfrid, Willemse, Fer, Willemse, Luc, De Luca, Paul A., Klimas, Dita (2025): Stridulation songs of some Tettigoniidae (Ensifera, Orthoptera) from Papua New Guinea. Zootaxa 5600 (1): 1-81, DOI: 10.11646/zootaxa.5600.1.1, URL: http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.5360.3.8				Animalia	Arthropoda	Insecta	Orthoptera	Tettigoniidae	Eumecopoda	species	Eumecopoda pumila Morris, Ingrisch, Willemse, Willemse, De Luca, and Klimas 2025	Morris, Ingrisch, Willemse, Willemse, De Luca, and Klimas 2025	Eumecopoda pumila	Eumecopoda pumila			Morris & Ingrisch & Willemse & Willemse & De Luca & Klimas	2025		spec. nov.	https://treatment.plazi.org/id/03A6895CFFD0FFD3FF6CD094FED816FB
03A6895CFFD5FFD2FF6CD494FACA17B4.taxon					Animalia	Arthropoda	Insecta	Orthoptera	Tettigoniidae		tribe	Sexavaini Karny 1924	Karny 1924	Sexavaini	Sexavaini, Karny, 1924			Karny	1924			https://treatment.plazi.org/id/03A6895CFFD5FFD2FF6CD494FACA17B4
03A6895CFFEAFFEFFF6CD5BEFC53148F.taxon					Animalia	Arthropoda	Insecta	Orthoptera	Tettigoniidae	Segestidea	species	Segestidea novaeguineae (Brancski 1897)	(Brancski 1897)	Segestidea novaeguineae	Segestidea novaeguineae (Brancski, 1897)	Brancski	1897					https://treatment.plazi.org/id/03A6895CFFEAFFEFFF6CD5BEFC53148F
03A6895CFFE8FFE8FF6CD68CFAFA10D7.taxon	Morris, Glenn K, Ingrisch, Sigfrid, Willemse, Fer, Willemse, Luc, De Luca, Paul A., Klimas, Dita (2025): Stridulation songs of some Tettigoniidae (Ensifera, Orthoptera) from Papua New Guinea. Zootaxa 5600 (1): 1-81, DOI: 10.11646/zootaxa.5600.1.1, URL: http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.5360.3.8				Animalia	Arthropoda	Insecta	Orthoptera	Tettigoniidae	Rentziella	genus	Rentziella Morris, Ingrisch, Willemse, Willemse, De Luca, and Klimas 2025	Morris, Ingrisch, Willemse, Willemse, De Luca, and Klimas 2025	Rentziella	Rentziella			Morris & Ingrisch & Willemse & Willemse & De Luca & Klimas	2025		gen. nov.	https://treatment.plazi.org/id/03A6895CFFE8FFE8FF6CD68CFAFA10D7
03A6895CFFEFFFE4FF6CD1FDFA5713D3.taxon	Morris, Glenn K, Ingrisch, Sigfrid, Willemse, Fer, Willemse, Luc, De Luca, Paul A., Klimas, Dita (2025): Stridulation songs of some Tettigoniidae (Ensifera, Orthoptera) from Papua New Guinea. Zootaxa 5600 (1): 1-81, DOI: 10.11646/zootaxa.5600.1.1, URL: http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.5360.3.8				Animalia	Arthropoda	Insecta	Orthoptera	Tettigoniidae	Rentziella	species	Rentziella rufa Morris, Ingrisch, Willemse, Willemse, De Luca, and Klimas 2025	Morris, Ingrisch, Willemse, Willemse, De Luca, and Klimas 2025	Rentziella rufa	Rentziella rufa			Morris & Ingrisch & Willemse & Willemse & De Luca & Klimas	2025		spec. nov.	https://treatment.plazi.org/id/03A6895CFFEFFFE4FF6CD1FDFA5713D3
03A6895CFFE3FFE6FF6CD2F9FC0F16B7.taxon					Animalia	Arthropoda	Insecta	Orthoptera	Tettigoniidae	Rentziella	genus	Rentziella Morris, Ingrisch, Willemse, Willemse, De Luca, and Klimas 2025	Morris, Ingrisch, Willemse, Willemse, De Luca, and Klimas 2025	Rentziella	Rentziella			Morris & Ingrisch & Willemse & Willemse & De Luca & Klimas	2025			https://treatment.plazi.org/id/03A6895CFFE3FFE6FF6CD2F9FC0F16B7
03A6895CFFE7FFE3FF6CD16CFE691067.taxon					Animalia	Arthropoda	Insecta	Orthoptera	Tettigoniidae	Salomona	species	Salomona ustulata Redtenbacher 1891	Redtenbacher 1891	Salomona ustulata	Salomona ustulata Redtenbacher, 1891			Redtenbacher	1891			https://treatment.plazi.org/id/03A6895CFFE7FFE3FF6CD16CFE691067
03A6895CFFE4FFFFFF6CD16DFCFE138A.taxon					Animalia	Arthropoda	Insecta	Orthoptera	Tettigoniidae	Salomona	genus	Salomona		Salomona	Salomona							https://treatment.plazi.org/id/03A6895CFFE4FFFFFF6CD16DFCFE138A
03A6895CFFFEFFF9FF6CD0DCFCE41360.taxon					Animalia	Arthropoda	Insecta	Orthoptera	Tettigoniidae	Philmontis	species	Philmontis profusu Ingrisch 2022	Ingrisch 2022	Philmontis profusu	Philmontis profusu			Ingrisch	2022			https://treatment.plazi.org/id/03A6895CFFFEFFF9FF6CD0DCFCE41360
03A6895CFFFEFFFAFF6CD2B0FAD3162C.taxon					Animalia	Arthropoda	Insecta	Orthoptera	Tettigoniidae	Philmontoides	species	Philmontoides wau Ingrisch 2022	Ingrisch 2022	Philmontoides wau	Philmontoides wau Ingrisch, 2022			Ingrisch	2022			https://treatment.plazi.org/id/03A6895CFFFEFFFAFF6CD2B0FAD3162C
03A6895CFFF2FFF1FF6CD653FBDA108F.taxon					Animalia	Arthropoda	Insecta	Orthoptera	Tettigoniidae	Parahabetia	subSpecies	Parahabetia pictifrons subsp. obtusa Ingrisch 2021	Ingrisch 2021	Parahabetia pictifrons subsp. obtusa	Parahabetia pictifrons obtusa Ingrisch, 2021			Ingrisch	2021			https://treatment.plazi.org/id/03A6895CFFF2FFF1FF6CD653FBDA108F
03A6895CFFF6FFF0FF6CD710FE6813FE.taxon					Animalia	Arthropoda	Insecta	Orthoptera	Tettigoniidae	Glennagraecia	species	Glennagraecia curvicauda Ingrisch 2023	Ingrisch 2023	Glennagraecia curvicauda	Glennagraecia curvicauda Ingrisch, 2023			Ingrisch	2023			https://treatment.plazi.org/id/03A6895CFFF6FFF0FF6CD710FE6813FE
03A6895CFFF5FF8DFF6CD0DCFAF71625.taxon					Animalia	Arthropoda	Insecta	Orthoptera	Tettigoniidae	Trichophallus	species	Trichophallus capillatus Ingrisch 2024	Ingrisch 2024	Trichophallus capillatus	Trichophallus capillatus Ingrisch, 2024			Ingrisch	2024			https://treatment.plazi.org/id/03A6895CFFF5FF8DFF6CD0DCFAF71625
03A6895CFF8BFF8EFF6CD0DCFDF5101F.taxon					Animalia	Arthropoda	Insecta	Orthoptera	Tettigoniidae	Morocera	species	Morocera nigrifrons Ingrisch 2023	Ingrisch 2023	Morocera nigrifrons	Morocera nigrifrons Ingrisch, 2023			Ingrisch	2023			https://treatment.plazi.org/id/03A6895CFF8BFF8EFF6CD0DCFDF5101F
03A6895CFF89FF8EFF6CD1FDFB6512FB.taxon					Animalia	Arthropoda	Insecta	Orthoptera	Tettigoniidae	Pseudorhynchus	species	Pseudorhynchus cornutus (Redtenbacher 1891)	(Redtenbacher 1891)	Pseudorhynchus cornutus	Pseudorhynchus cornutus (Redtenbacher, 1891)	Redtenbacher	1891					https://treatment.plazi.org/id/03A6895CFF89FF8EFF6CD1FDFB6512FB
03A6895CFF89FF89FF6CD3D1FCF4176A.taxon					Animalia	Arthropoda	Insecta	Orthoptera	Tettigoniidae	Pseudorhynchus	species	Pseudorhynchus raggei Bailey 1979	Bailey 1979	Pseudorhynchus raggei	Pseudorhynchus raggei Bailey, 1979			Bailey	1979			https://treatment.plazi.org/id/03A6895CFF89FF89FF6CD3D1FCF4176A
03A6895CFF8EFF89FF6CD699FEBB1682.taxon					Animalia	Arthropoda	Insecta	Orthoptera	Tettigoniidae	Conocephalus	species	Conocephalus semivittatus (Walker 1869)	(Walker 1869)	Conocephalus semivittatus	Conocephalus semivittatus	Walker	1869					https://treatment.plazi.org/id/03A6895CFF8EFF89FF6CD699FEBB1682
03A6895CFF8CFF8BFF6CD0DCFBC613D3.taxon					Animalia	Arthropoda	Insecta	Orthoptera	Tettigoniidae	Hexacentrus	genus	Hexacentrus Serville 1831	Serville 1831	Hexacentrus	Hexacentrus Serville, 1831			Serville	1831			https://treatment.plazi.org/id/03A6895CFF8CFF8BFF6CD0DCFBC613D3
03A6895CFF8DFF8AFF6CD094FAE8156B.taxon					Animalia	Arthropoda	Insecta	Orthoptera	Tettigoniidae	Hexacentrus	species	Hexacentrus mundus (Walker 1869)	(Walker 1869)	Hexacentrus mundus	Hexacentrus mundus	Walker	1869					https://treatment.plazi.org/id/03A6895CFF8DFF8AFF6CD094FAE8156B
