occurrenceID	taxonID	catalogNumber	collectionCode	institutionCode	typeStatus	verbatimLabel	sex	individualCount	eventDate	recordedBy	recordNumber	decimalLatitude	decimalLongitude	minimumElevationInMeters	maximumElevationInMeters	minimumDepthInMeters	maximumDepthInMeters	country	stateProvince	municipality	locality	references	associatedOccurrences	associatedReferences	associatedSequences	basisOfRecord	eventRemarks	occurrenceRemarks
03F887D63E75FFE7033EFB4BFAA3FE37.mc.3B393C9D3E72FFE5019EFE9EFE2DFDC2	03F887D63E75FFE7033EFB4BFAA3FE37.taxon	NHMD 1184629		NHMD	holotype	Holotype TANZANIA • ♂; Iringa Region, Kilolo District, Udzungwa Scarp Nature Reserve, Kipanga; 8 ° 24 ′ 49.86 ″ S, 39 ° 55 ′ 17.9394 ″ E; 1685 m a. s. l., 12 Jan 2022; A. Ngute, R. Malanda, W. Mhagawale, H. Mnendendo, A. Mpoto and A. Marshall leg.; open canopy, plot 100, COLL. NHMD - ACC. NO. 2022 - EN- 003; NHMD 1184629.	male	1	2022-01-12	A. Ngute & R. Malanda & W. Mhagawale & H. Mnendendo & A. Mpoto & A. Marshall		-8.41385	39.92165	1685				Tanzania	Iringa Region	Udzungwa Scarp Nature Reserve	Kipanga	https://treatment.plazi.org/id/03F887D63E75FFE7033EFB4BFAA3FE37#3B393C9D3E72FFE5019EFE9EFE2DFDC2				MaterialCitation		
03F887D63E75FFE7033EFB4BFAA3FE37.mc.3B393C9D3E72FFE5019EFDA0FDFFFE7A	03F887D63E75FFE7033EFB4BFAA3FE37.taxon	NHMD 1184610		NHMD	paratype	Paratypes TANZANIA – Iringa Region, Kilolo District, Udzungwa Scarp Nature Reserve • 1 ♂; same data as for holotype; NHMD 1184610	male	1	2022-01-12	A. Ngute & R. Malanda & W. Mhagawale & H. Mnendendo & A. Mpoto & A. Marshall		-8.41385	39.92165	1685				Tanzania	Iringa Region	Udzungwa Scarp Nature Reserve	Udzungwa Scarp Nature Reserve	https://treatment.plazi.org/id/03F887D63E75FFE7033EFB4BFAA3FE37#3B393C9D3E72FFE5019EFDA0FDFFFE7A				MaterialCitation		
03F887D63E75FFE7033EFB4BFAA3FE37.mc.3B393C9D3E72FFE50332FDEAFCACFEB1	03F887D63E75FFE7033EFB4BFAA3FE37.taxon	NHMD 1184599		NHMD	paratype	1 ♂; Luaha; 8 ° 25 ′ 3.0714 ″ S, 35 ° 56 ′ 7.9794 ″ E; 1697 m a. s. l.; 14 Jan 2022; A. Ngute, R. Malanda, W. Mhagawale, H. Mnendendo and A. Mpoto leg.; open canopy, plot 101; COLL. NHMD - ACC. NO. 2022 - EN- 003; NHMD 1184599	male	1	2022-01-14	A. Ngute & R. Malanda & W. Mhagawale & H. Mnendendo & A. Mpoto		-8.4175205	35.93555	1697				Tanzania	Kilolo District		Luaha	https://treatment.plazi.org/id/03F887D63E75FFE7033EFB4BFAA3FE37#3B393C9D3E72FFE50332FDEAFCACFEB1				MaterialCitation		
03F887D63E75FFE7033EFB4BFAA3FE37.mc.3B393C9D3E72FFE501C9FD51FC70FF0D	03F887D63E75FFE7033EFB4BFAA3FE37.taxon	NHMD 1184610		NHMD		TANZANIA • 1 ♀; same data as for holotype; NHMD 1184610	female	1	2022-01-12	A. Ngute & R. Malanda & W. Mhagawale & H. Mnendendo & A. Mpoto & A. Marshall		-8.41385	39.92165	1685				Tanzania	Iringa	Udzungwa Scarp Nature Reserve	TANZANIA	https://treatment.plazi.org/id/03F887D63E75FFE7033EFB4BFAA3FE37#3B393C9D3E72FFE501C9FD51FC70FF0D				MaterialCitation		
03F887D63E75FFE7033EFB4BFAA3FE37.mc.3B393C9D3E72FFE502C9FD51FDF5FF29	03F887D63E75FFE7033EFB4BFAA3FE37.taxon	NHMD 1184599		NHMD		1 ♀, 4 juvs; same data as for paratype from Luaha; NHMD 1184599	female	5	2022-01-12	A. Ngute & R. Malanda & W. Mhagawale & H. Mnendendo & A. Mpoto & A. Marshall		-8.41385	39.92165	1685				Tanzania	Kilolo District	Udzungwa Scarp Nature Reserve	Luaha	https://treatment.plazi.org/id/03F887D63E75FFE7033EFB4BFAA3FE37#3B393C9D3E72FFE502C9FD51FDF5FF29				MaterialCitation		
03F887D63E70FFE8035AFDF7FBCFF964.mc.3B393C9D3E70FFE7019EFBF4FE12F8E5	03F887D63E70FFE8035AFDF7FBCFF964.taxon	NHMD 1184604		NHMD	holotype	Holotype TANZANIA • ♂; Iringa Region, Kilolo District, Kilombero Nature Reserve, Ndundulu, Luala; 7 ° 46 ′ 00.372 ″ S, 36 ° 29 ′ 33.2154 ″ E; 1903 m a. s. l.; 26 Oct. 2021; A. Ngute, R. Malanda, W. Mhagawale, A. Mpoto and A. Marshall leg.; closed canopy, FoRCE plot 70; COLL. NHMD - ACC. NO. 2022 - EN- 003; NHMD 1184604.	male	1	2021-10-26	A. Ngute & R. Malanda & W. Mhagawale & A. Mpoto & A. Marshall		-7.76677	36.49256	1903				Tanzania	Iringa Region	Kilombero Nature Reserve	Ndundulu	https://treatment.plazi.org/id/03F887D63E70FFE8035AFDF7FBCFF964#3B393C9D3E70FFE7019EFBF4FE12F8E5				MaterialCitation		
03F887D63E70FFE8035AFDF7FBCFF964.mc.3B393C9D3E70FFE7019EFA86FCE9F9D4	03F887D63E70FFE8035AFDF7FBCFF964.taxon	NHMD 1184605		NHMD	paratype	Paratypes TANZANIA – Iringa Region, Kilolo District, Kilombero Nature Reserve • 1 ♂ (head and rings 1 – 6 missing); Uhafiwa; 8 ° 31 ′ 58.404 ″ S, 35 ° 51 ′ 28.368 ″ E; 1375 m a. s. l.; 25 Jan. 2022; A. Ngute, R. Malanda, W. Mhagawale, H. Mnendendo, A. Mpoto and A. Marshall leg.; open canopy, FoRCE plot 106 COLL. NHMD - ACC. NO. 2022 - EN- 003; NHMD 1184605	male	1	2022-01-25	A. Ngute & R. Malanda & W. Mhagawale & H. Mnendendo & A. Mpoto & A. Marshall		-8.532889	35.85788	1375				Tanzania	Iringa Region	Kilombero Nature Reserve	Uhafiwa	https://treatment.plazi.org/id/03F887D63E70FFE8035AFDF7FBCFF964#3B393C9D3E70FFE7019EFA86FCE9F9D4				MaterialCitation		
03F887D63E70FFE8035AFDF7FBCFF964.mc.3B393C9D3E70FFE70216FA0BFB9AFA2C	03F887D63E70FFE8035AFDF7FBCFF964.taxon	NHMD 1184603		NHMD	paratype	Iringa Region, Kilolo District, Udzungwa Scarp Nature Reserve • 1 ♂; Chita Juu; 8 ° 33 ′ 14.1444 ″ S, 35 ° 51 ′ 38.7354 ″ E; 1411 m a. s. l.; 28 Jan. 2022; A. Ngute, R. Malanda, W. Mhagawale, H. Mnendendo, A. Mpoto and A. Marshall leg.; open canopy, FoRCE plot 110; COLL. NHMD - ACC. NO. 2022 - EN- 003; NHMD 1184603	male	1	2022-01-28	A. Ngute & R. Malanda & W. Mhagawale & H. Mnendendo & A. Mpoto & A. Marshall		-8.553929	35.86076	1411				Tanzania	Iringa Region	Kilolo District	Chita Juu	https://treatment.plazi.org/id/03F887D63E70FFE8035AFDF7FBCFF964#3B393C9D3E70FFE70216FA0BFB9AFA2C				MaterialCitation		
03F887D63E7FFFED0352FA39FBF2FDA6.mc.3B393C9D3E7CFFEB019EFE6CFE12FE6D	03F887D63E7FFFED0352FA39FBF2FDA6.taxon	NHMD 1184600		NHMD	holotype	Holotype TANZANIA • ♂; Iringa Region, Kilolo District, Kilombero Nature Reserve, Ndundulu, Chawemba; 7 ° 44 ′ 49.956 ″ S, 36 ° 27 ′ 54.864 ″ E; 2300 m a. s. l.; 10 Nov. 2021; A. Ngute, R. Malanda, W. Mhagawale, A. Mpoto and A. Marshall leg.; FoRCE Plot 80, closed canopy; COLL. NHMD - ACC. NO. 2022 - EN- 003; NHMD 1184600.	male	1	2021-11-10	A. Ngute & R. Malanda & W. Mhagawale & A. Mpoto & A. Marshall		-7.74721	36.46524	2300				Tanzania	Iringa Region	Kilombero Nature Reserve	Ndundulu	https://treatment.plazi.org/id/03F887D63E7FFFED0352FA39FBF2FDA6#3B393C9D3E7CFFEB019EFE6CFE12FE6D				MaterialCitation		
03F887D63E7FFFED0352FA39FBF2FDA6.mc.3B393C9D3E7CFFEB019EFD3FFC7FFEC9	03F887D63E7FFFED0352FA39FBF2FDA6.taxon	NHMD 1184609		NHMD	paratype	Paratype TANZANIA • 1 ♂; same data as for holotype; NHMD 1184609	male	1	2021-11-10	A. Ngute & R. Malanda & W. Mhagawale & A. Mpoto & A. Marshall		-7.74721	36.46524	2300				Tanzania	Iringa	Kilombero Nature Reserve	TANZANIA	https://treatment.plazi.org/id/03F887D63E7FFFED0352FA39FBF2FDA6#3B393C9D3E7CFFEB019EFD3FFC7FFEC9				MaterialCitation		
03F887D63E7FFFED0352FA39FBF2FDA6.mc.3B393C9D3E7CFFEB01C9FC86FC15FF26	03F887D63E7FFFED0352FA39FBF2FDA6.taxon	NHMD 1184609		NHMD		TANZANIA • 6 ♀♀; same data as for holotype; NHMD 1184609	female	6	2021-11-10	A. Ngute & R. Malanda & W. Mhagawale & A. Mpoto & A. Marshall		-7.74721	36.46524	2300				Tanzania	Iringa	Kilombero Nature Reserve	TANZANIA	https://treatment.plazi.org/id/03F887D63E7FFFED0352FA39FBF2FDA6#3B393C9D3E7CFFEB01C9FC86FC15FF26				MaterialCitation		
03F887D63E7AFFEE0330FDB1FA92FDF5.mc.3B393C9D3E7AFFED01C9FD4AFAC0FF50	03F887D63E7AFFEE0330FDB1FA92FDF5.taxon	NHMD 1184612		NHMD		TANZANIA – Morogoro Region, Kilombero District, Udzungwa Mountains National Park • 3 ♂♂, 3 ♀♀; 7 ° 49 ′ 13.2198 ″ S, 36 ° 53 ′ 33.4608 ″ E; 334 m a. s. l.; 25 Feb. 2020; A. Ngute and A. R. Marshall leg.; Micro-FoRCE plot 17, open forest, COLL. NHMD. ACC. NO. 2020 - EN- 002; NHMD 1184612	male	6	2020-02-25	A. Ngute & A. R. Marshall		-7.8203387	36.89263	334				Tanzania	Morogoro Region		Udzungwa Mountains National Park	https://treatment.plazi.org/id/03F887D63E7AFFEE0330FDB1FA92FDF5#3B393C9D3E7AFFED01C9FD4AFAC0FF50				MaterialCitation		
03F887D63E7AFFEE0330FDB1FA92FDF5.mc.3B393C9D3E7AFFED0459FC95FD47FF8F	03F887D63E7AFFEE0330FDB1FA92FDF5.taxon	NHMD 1184613		NHMD		2 ♀♀; same collection data as for preceding; 7 ° 50 ′ 56.4102 ″ S, 36 ° 53 ′ 0.4086 ″ E, 325 m a. s. l.; 2 Mar. 2020; Micro-FoRCE plot 26; NHMD 1184613	female	2	2020-03-02	A. Ngute & A. R. Marshall		-7.849003	36.88345	325				Tanzania	Kilombero District		Udzungwa Mountains National Park	https://treatment.plazi.org/id/03F887D63E7AFFEE0330FDB1FA92FDF5#3B393C9D3E7AFFED0459FC95FD47FF8F				MaterialCitation		
03F887D63E7AFFEE0330FDB1FA92FDF5.mc.3B393C9D3E7AFFED03DEFCDFFDFAFFC5	03F887D63E7AFFEE0330FDB1FA92FDF5.taxon	NHMD 1184614		NHMD		1 ♂, 1 ♀; same collection data for preceding; 7 ° 47 ′ 1.1394 ″ S, 36 ° 54 ′ 13.8594 ″ E; 381 m a. s. l.; 15 Feb. 2020; A. Ngute and A. R. Marshall leg.; Micro-FoRCE plot 30, closed forest; NHMD 1184614	male	2	2020-02-15	A. Ngute & A. R. Marshall		-7.78365	36.90385	381				Tanzania	Kilombero District		Udzungwa Mountains National Park	https://treatment.plazi.org/id/03F887D63E7AFFEE0330FDB1FA92FDF5#3B393C9D3E7AFFED03DEFCDFFDFAFFC5				MaterialCitation		
03F887D63E7AFFEE0330FDB1FA92FDF5.mc.3B393C9D3E7AFFED0338FC66FB88F83D	03F887D63E7AFFEE0330FDB1FA92FDF5.taxon	NHMD 1184615		NHMD		2 ♂♂; Mwanihana, Niokamoni; 7 ° 50 ′ 33.1434 ″ S, 36 ° 52 ′ 54.912 ″ E; 357 m a. s. l.; 22 Dec. 2021; A. Ngute, R. Malanda, W. Mhagawale and A. Marshall leg.; FoRCE plot 12; open canopy; COLL. NHMD - ACC. NO. 2022 - EN- 003; NHMD 1184615	male	2	2021-12-22	A. Ngute & R. Malanda & W. Mhagawale & A. Marshall		-7.84254	36.88192	357				Tanzania	Kilombero District	Mwanihana	Niokamoni	https://treatment.plazi.org/id/03F887D63E7AFFEE0330FDB1FA92FDF5#3B393C9D3E7AFFED0338FC66FB88F83D				MaterialCitation		
03F887D63E7AFFEE0330FDB1FA92FDF5.mc.3B393C9D3E7AFFED050DFBA0FEF6F8B0	03F887D63E7AFFEE0330FDB1FA92FDF5.taxon	NHMD 1184616		NHMD		numerous (> 25) ♂♂, ♀♀ and juvs, mostly strongly fragmented and poorly preserved; Mwanihana, Sonjo; 7 ° 48 ′ 22.608 ″ S, 36 ° 52 ′ 17.04 ″ E; 579 m a. s. l.; 14 Dec. 2021; A. Ngute, R. Malanda, H. Mnendendo, W. Mpoto and A. Marshall leg.; FoRCE plot 13, closed canopy; Plot COLL. NHMD - ACC. NO. 2022 - EN- 003; NHMD 1184616		3	2021-12-14	A. Ngute & R. Malanda & H. Mnendendo & W. Mpoto & A. Marshall		-7.80628	36.8714	579				Tanzania	Kilombero District	Mwanihana	Sonjo	https://treatment.plazi.org/id/03F887D63E7AFFEE0330FDB1FA92FDF5#3B393C9D3E7AFFED050DFBA0FEF6F8B0				MaterialCitation		
03F887D63E7AFFEE0330FDB1FA92FDF5.mc.3B393C9D3E7AFFED0049FB35FB0FF8EF	03F887D63E7AFFEE0330FDB1FA92FDF5.taxon	NHMD 1184617		NHMD		1 ♂; same collection data as for preceding; 7 ° 48 ′ 22.2834 ″ S, 36 ° 52 ′ 32.196 ″ E; 595 m a. s. l.; 17 Dec. 2021; A. Ngute, R. Malanda, H. Mnendendo, W. Mhagawale, A. Mpoto and A. Marshall leg.; FoRCE plot 15, open canopy; COLL. NHMD - ACC. NO. 2022 - EN- 003; NHMD 1184617	male	1	2021-12-17	A. Ngute & R. Malanda & H. Mnendendo & W. Mhagawale & A. Mpoto & A. Marshall		-7.80619	36.875607	595				Tanzania	Kilombero District	Mwanihana	Sonjo	https://treatment.plazi.org/id/03F887D63E7AFFEE0330FDB1FA92FDF5#3B393C9D3E7AFFED0049FB35FB0FF8EF				MaterialCitation		
03F887D63E7AFFEE0330FDB1FA92FDF5.mc.3B393C9D3E7AFFED0587FB7FFBD0F941	03F887D63E7AFFEE0330FDB1FA92FDF5.taxon	NHMD 1184597		NHMD		1 ♂, 3 ♀♀, 1 juv.; Mwanihana, Sanje; 7 ° 46 ′ 52.14 ″ S, 36 ° 54 ′ 11.7714 ″ E; 421 m a. s. l.; 20 Feb. 2022; A. Ngute, E. Kivambe, R. Malanda, W. Mhagawale, H. Mnendendo and A. Marshall leg.; FoRCE Plot 92, open canopy; COLL. NHMD - ACC. NO. 2022 - EN- 003; NHMD 1184597	male	5	2022-02-20	A. Ngute & E. Kivambe & R. Malanda & W. Mhagawale & H. Mnendendo & A. Marshall		-7.78115	36.90327	421				Tanzania	Kilombero District	Mwanihana	Sanje	https://treatment.plazi.org/id/03F887D63E7AFFEE0330FDB1FA92FDF5#3B393C9D3E7AFFED0587FB7FFBD0F941				MaterialCitation		
03F887D63E7AFFEE0330FDB1FA92FDF5.mc.3B393C9D3E7AFFED0551FAE4FC08F9DB	03F887D63E7AFFEE0330FDB1FA92FDF5.taxon	NHMD 1184598		NHMD		5 ♂♂, 4 ♀♀, 4 juvs; same collection data as for preceding; 7 ° 47 ′ 2.9754 ″ S, 36 ° 54 ′ 5.76 ″ E; 410 m a. s. l.; 17 Feb. 2022; A. Ngute, E. Kivambe, W. Mhagawale, H. Mnendendo, M. Mpoto and A. Marshall leg.; FoRCE Plot 93, open canopy; COLL. NHMD - ACC. NO. 2022 - EN- 003; NHMD 1184598	male	13	2022-02-17	A. Ngute & E. Kivambe & W. Mhagawale & H. Mnendendo & M. Mpoto & A. Marshall		-7.7841597	36.9016	410				Tanzania	Kilombero District	Mwanihana	Sanje	https://treatment.plazi.org/id/03F887D63E7AFFEE0330FDB1FA92FDF5#3B393C9D3E7AFFED0551FAE4FC08F9DB				MaterialCitation		
03F887D63E79FFEE034FFDA9FA83F8CC.mc.3B393C9D3E79FFEE01C9FD7BFB78FF26	03F887D63E79FFEE034FFDA9FA83F8CC.taxon	NHMD 1184618		NHMD		TANZANIA • 1 ♂; Morogoro Region, Kilombero District, Udzungwa Mountains National Park; 7 ° 49 ′ 46.5348 ″ S, 36 ° 53 ′ 27.873 ″ E; 347 m a. s. l.; 27 Feb. 2020; A. Ngute and A. R. Marshall leg.; Micro-force plot 20, open forest, COLL. NHMD. ACC. NO. 2020 - EN- 002; NHMD 1184618	male	1	2020-02-27	A. Ngute & A. R. Marshall		-7.8295927	36.89108	347				Tanzania	Morogoro Region	Kilombero District	Udzungwa Mountains National Park	https://treatment.plazi.org/id/03F887D63E79FFEE034FFDA9FA83F8CC#3B393C9D3E79FFEE01C9FD7BFB78FF26				MaterialCitation		
03F887D63E79FFF1035BFB52FCD5FD6D.mc.3B393C9D3E79FFEE01C9FA65FDBCFA3C	03F887D63E79FFF1035BFB52FCD5FD6D.taxon	NHMD 1184602		NHMD		TANZANIA – Iringa Region, Udzungwa Mountains National Park • 1 ♂; above Kidatu; 7 ° 40 ′ 34.5 ″ S, 36 ° 55 ′ 7.0 ″ E; 1589 m a. s. l.; 25 Jul. 2017; R. Lowassary, T. Pape and N. Scharff leg.; pitfall trap; ACC. NO. 2017 - EN- 002 NHMD 1184602	male	1	2017-07-25	R. Lowassary & T. Pape & N. Scharff		-7.67625	36.918613	1589				Tanzania	Iringa Region	Udzungwa Mountains National Park	above Kidatu	https://treatment.plazi.org/id/03F887D63E79FFF1035BFB52FCD5FD6D#3B393C9D3E79FFEE01C9FA65FDBCFA3C				MaterialCitation		
03F887D63E79FFF1035BFB52FCD5FD6D.mc.3B393C9D3E79FFEE03F0F9A0FDE8FA5E	03F887D63E79FFF1035BFB52FCD5FD6D.taxon	NHMD 1184621		NHMD		3 ♂♂, 1 ♀; same data as for preceding; 3 Sep. 2016; ACC. NO. 2015 - EN- 001; NHMD 1184621	male	4	2016-09-03	R. Lowassary & T. Pape & N. Scharff		-7.67625	36.918613	1589				Tanzania	Iringa	Udzungwa Mountains National Park	above Kidatu	https://treatment.plazi.org/id/03F887D63E79FFF1035BFB52FCD5FD6D#3B393C9D3E79FFEE03F0F9A0FDE8FA5E				MaterialCitation		
03F887D63E79FFF1035BFB52FCD5FD6D.mc.3B393C9D3E79FFEE0317F98EFC3CFA99	03F887D63E79FFF1035BFB52FCD5FD6D.taxon	NHMD 1184619		NHMD		Morogoro Region, Udzungwa Mountains National Park • 1 ♂; above Mito Mitatu; 7 ° 49 ′ 00.7 ″ S, 36 ° 50 ′ 24.1 ″ E; 1643 m a. s. l.; 25 Jul. 2017; R. Lowassary, T. Pape and N. Scharff leg.; pitfall trap; ACC. NO. 2017 - EN- 002; NHMD 1184619	male	1	2017-07-25	R. Lowassary & T. Pape & N. Scharff		-7.816861	36.840027	1643				Tanzania	Morogoro Region	Udzungwa Mountains National Park	Mito Mitatu	https://treatment.plazi.org/id/03F887D63E79FFF1035BFB52FCD5FD6D#3B393C9D3E79FFEE0317F98EFC3CFA99				MaterialCitation		
03F887D63E79FFF1035BFB52FCD5FD6D.mc.3B393C9D3E79FFEE0575F9CDFC8BFABA	03F887D63E79FFF1035BFB52FCD5FD6D.taxon	NHMD 1184620		NHMD		1 ♂; same data as for preceding; 2 Mar. 2015; ACC. NO. 2015 - EN- 001; NHMD 1184620	male	1	2015-03-02	R. Lowassary & T. Pape & N. Scharff		-7.816861	36.840027	1643				Tanzania	Morogoro	Udzungwa Mountains National Park	Mito Mitatu	https://treatment.plazi.org/id/03F887D63E79FFF1035BFB52FCD5FD6D#3B393C9D3E79FFEE0575F9CDFC8BFABA				MaterialCitation		
03F887D63E79FFF1035BFB52FCD5FD6D.mc.3B393C9D3E79FFEE020FF92BFC60FAD4	03F887D63E79FFF1035BFB52FCD5FD6D.taxon	NHMD 1184622		NHMD		1 ♂; Kidatu; 7 ° 40 ′ 42.1 ″ S, 36 ° 55 ′ 06.8 ″ E; 1482 m a. s. l.; J. Malumbres-Olarte leg.; plot 6; NHMD 1184622	male	1		J. Malumbres-Olarte		-7.678361	36.918556	1482				Tanzania	Morogoro		Kidatu	https://treatment.plazi.org/id/03F887D63E79FFF1035BFB52FCD5FD6D#3B393C9D3E79FFEE020FF92BFC60FAD4				MaterialCitation		
03F887D63E67FFF0032DFEAEFEFFF868.mc.3B393C9D3E67FFF001C9FE1DFEF0FE22	03F887D63E67FFF0032DFEAEFEFFF868.taxon	NHMD 1184608		NHMD		TANZANIA – Iringa Region, Kilolo District, Udzungwa Scarp Nature Reserve • 1 ♂; Uhafiwa; 8 ° 31 ′ 58.872 ″ S, 35 ° 51 ′ 33.444 ″ E; 1426 m a. s. l.; 6 Feb. 2022; A. Ngute, W. Mhagawale, H. Mnendendo and A. Marshall leg.; Plot 105, closed canopy; COLL. NHMD - ACC. NO. 2022 - EN- 003; NHMD 1184608	male	1	2022-02-06	A. Ngute & W. Mhagawale & H. Mnendendo & A. Marshall		-8.53302	35.859287	1426				Tanzania	Iringa Region	Udzungwa Scarp Nature Reserve	Uhafiwa	https://treatment.plazi.org/id/03F887D63E67FFF0032DFEAEFEFFF868#3B393C9D3E67FFF001C9FE1DFEF0FE22				MaterialCitation		
03F887D63E67FFF0032DFEAEFEFFF868.mc.3B393C9D3E67FFF00037FD82FCACFE98	03F887D63E67FFF0032DFEAEFEFFF868.taxon	NHMD 1184623		NHMD		1 ♂; Uhafiwa; 8 ° 31 ′ 58.404 ″ S, 35 ° 51 ′ 28.368 ″ E; 1375 m a. s. l.; 25 Jan. 2022; A. Ngute, R. Malanda, W. Mhagawale, H. Mnendendo, A. Mpoto and A. Marshall leg.; Plot 106, open canopy; COLL. NHMD - ACC. NO. 2022 - EN- 003; NHMD 1184623	male	1	2022-01-25	A. Ngute & R. Malanda & W. Mhagawale & H. Mnendendo & A. Mpoto & A. Marshall		-8.532889	35.85788	1375				Tanzania	Kilolo District		Uhafiwa	https://treatment.plazi.org/id/03F887D63E67FFF0032DFEAEFEFFF868#3B393C9D3E67FFF00037FD82FCACFE98				MaterialCitation		
03F887D63E67FFF00326FB3DFC2BFBDC.mc.3B393C9D3E67FFF001C9FAEBFEF3F9CC	03F887D63E67FFF00326FB3DFC2BFBDC.taxon	NHMD 1184607		NHMD		TANZANIA • 2 ♂♂, 1 ♀; Iringa Region, Kilolo District, Kilombero Nature Reserve, Ndundulu, Luala; 7 ° 45 ′ 51.336 ″ S, 36 ° 29 ′ 16.08 ″ E; 2007 m a. s. l.; 1 Nov. 2022; A. Ngute, R. Malanda, W. Mhagawale, A. Mpoto and A. Marshall leg.; Plot 72; open canopy; COLL. NHMD - ACC. NO. 2022 - EN- 003: NHMD 1184607	male	3	2022-11-01	A. Ngute & R. Malanda & W. Mhagawale & A. Mpoto & A. Marshall		-7.76426	36.4878	2007				Tanzania	Iringa Region	Kilombero Nature Reserve	Ndundulu	https://treatment.plazi.org/id/03F887D63E67FFF00326FB3DFC2BFBDC#3B393C9D3E67FFF001C9FAEBFEF3F9CC				MaterialCitation		
03F887D63E64FFF3034BFEAEFCCCF8A9.mc.3B393C9D3E64FFF301C9FDB9FE26FEBE	03F887D63E64FFF3034BFEAEFCCCF8A9.taxon	NHMD 1164606		NHMD		TANZANIA • 2 ♂♂, 1 ♀; Iringa Region, Kilolo District, Udzungwa Scarp Nature Reserve, Kipanga; 8 ° 24 ′ 49.86 ″ S, 35 ° 55 ′ 17.9394 ″ E; 1685 m a. s. l.; 12 Jan. 2022; A. Ngute, R. Malanda, W. Mhagawale, H. Mnendendo, A. Mpoto and A. Marshall leg.; Plot 100, open canopy; COLL. NHMD - ACC. NO. 2022 - EN- 003; NHMD 1164606	male	3	2022-01-12	A. Ngute & R. Malanda & W. Mhagawale & H. Mnendendo & A. Mpoto & A. Marshall		-8.41385	35.92165	1685				Tanzania	Iringa Region	Udzungwa Scarp Nature Reserve	Kipanga	https://treatment.plazi.org/id/03F887D63E64FFF3034BFEAEFCCCF8A9#3B393C9D3E64FFF301C9FDB9FE26FEBE				MaterialCitation		
03F887D63E64FFF50348FB7AFA83F869.mc.3B393C9D3E64FFF301C9FA62FE5DFA5B	03F887D63E64FFF50348FB7AFA83F869.taxon	NHMD 1184601		NHMD		TANZANIA • 1 ♂; Iringa Region, Kilolo District, Kilombero Nature Reserve, Ndundulu, Chawemba; 7 ° 45 ′ 17.1714 ″ S, 36 ° 27 ′ 44.0274 ″ E; 2020 m a. s. l.; 12 Nov. 2021; A. Ngute, R. Malanda, W. Mhagawale, A. Mpoto and A. Marshall leg.; Plot 47, closed canopy; COLL. NHMD - ACC. NO. 2022 - EN- 003; NHMD 1184601	male	1	2021-11-12	A. Ngute & R. Malanda & W. Mhagawale & A. Mpoto & A. Marshall		-7.75477	36.46223	2020				Tanzania	Iringa Region	Kilombero Nature Reserve	Ndundulu	https://treatment.plazi.org/id/03F887D63E64FFF50348FB7AFA83F869#3B393C9D3E64FFF301C9FA62FE5DFA5B				MaterialCitation		
03F887D63E64FFF50348FB7AFA83F869.mc.3B393C9D3E64FFF300D2F988FC9BFA77	03F887D63E64FFF50348FB7AFA83F869.taxon	NHMD 1184624		NHMD		1 ♂; same data as for preceding; 7 ° 44 ′ 49.956 ″ S, 36 ° 29 ′ 6.864 ″ E; 2300 m a. s. l.; 10 Nov. 2021; Plot 80, closed canopy: NHMD 1184624	male	1	2021-11-10	A. Ngute & R. Malanda & W. Mhagawale & A. Mpoto & A. Marshall		-7.74721	36.48524	2300				Tanzania	Iringa	Kilombero Nature Reserve	Ndundulu	https://treatment.plazi.org/id/03F887D63E64FFF50348FB7AFA83F869#3B393C9D3E64FFF300D2F988FC9BFA77				MaterialCitation		
