identifier	taxonID	publicationType	full_reference	primaryTitle	title	pages	pageStart	pageEnd	journal	volume	publisher	authorList	editorList	created	language	uri	doi
03C787FCFF8EFF9DFE8B04E8FC84A6EB.ref	03C787FCFF8EFF9DFE8B04E8FC84A6EB.taxon	book chapter	Ministerio Para La Transición Ecológica Y El Reto Demográfico (2021): Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto « Planta solar fotovoltaica Pegaso Solar, de 79,99 MWp / 79,046 MWn y sus infraestructuras de evacuación en los términos municipales de Valladolid y La Mudarra (Valladolid) ». In: 282. Spain: Boletín Oficial del Estado, 1-24: 144866-144866, DOI:10.5281/zenodo.20928144, URL:https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-19469	Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto « Planta solar fotovoltaica Pegaso Solar, de 79,99 MWp / 79,046 MWn y sus infraestructuras de evacuación en los términos municipales de Valladolid y La Mudarra (Valladolid) »			144866	144866			Boletín Oficial del Estado	Ministerio Para La Transición Ecológica Y El Reto Demográfico		2021	es		https://doi.org/10.5281/zenodo.20928144
03C787FCFF8EFF9DFD2804C8FBFAA68B.ref	03C787FCFF8EFF9DFD2804C8FBFAA68B.taxon	book chapter	Ministerio Para La Transición Ecológica Y El Reto Demográfico (2021): Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto « Planta solar fotovoltaica Pegaso Solar, de 79,99 MWp / 79,046 MWn y sus infraestructuras de evacuación en los términos municipales de Valladolid y La Mudarra (Valladolid) ». In: 282. Spain: Boletín Oficial del Estado, 1-24: 144866-144866, DOI:10.5281/zenodo.20928144, URL:https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-19469	Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto « Planta solar fotovoltaica Pegaso Solar, de 79,99 MWp / 79,046 MWn y sus infraestructuras de evacuación en los términos municipales de Valladolid y La Mudarra (Valladolid) »			144866	144866			Boletín Oficial del Estado	Ministerio Para La Transición Ecológica Y El Reto Demográfico		2021	es		https://doi.org/10.5281/zenodo.20928144
03C787FCFF8EFF9DFCE10488FB39A6CA.ref	03C787FCFF8EFF9DFCE10488FB39A6CA.taxon	book chapter	Ministerio Para La Transición Ecológica Y El Reto Demográfico (2021): Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto « Planta solar fotovoltaica Pegaso Solar, de 79,99 MWp / 79,046 MWn y sus infraestructuras de evacuación en los términos municipales de Valladolid y La Mudarra (Valladolid) ». In: 282. Spain: Boletín Oficial del Estado, 1-24: 144866-144866, DOI:10.5281/zenodo.20928144, URL:https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-19469	Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto « Planta solar fotovoltaica Pegaso Solar, de 79,99 MWp / 79,046 MWn y sus infraestructuras de evacuación en los términos municipales de Valladolid y La Mudarra (Valladolid) »			144866	144866			Boletín Oficial del Estado	Ministerio Para La Transición Ecológica Y El Reto Demográfico		2021	es		https://doi.org/10.5281/zenodo.20928144
03C787FCFF8EFF9DFB240488FDA8A92B.ref	03C787FCFF8EFF9DFB240488FDA8A92B.taxon	book chapter	Ministerio Para La Transición Ecológica Y El Reto Demográfico (2021): Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto « Planta solar fotovoltaica Pegaso Solar, de 79,99 MWp / 79,046 MWn y sus infraestructuras de evacuación en los términos municipales de Valladolid y La Mudarra (Valladolid) ». In: 282. Spain: Boletín Oficial del Estado, 1-24: 144866-144866, DOI:10.5281/zenodo.20928144, URL:https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-19469	Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto « Planta solar fotovoltaica Pegaso Solar, de 79,99 MWp / 79,046 MWn y sus infraestructuras de evacuación en los términos municipales de Valladolid y La Mudarra (Valladolid) »			144866	144866			Boletín Oficial del Estado	Ministerio Para La Transición Ecológica Y El Reto Demográfico		2021	es		https://doi.org/10.5281/zenodo.20928144
03C787FCFF8EFF9DFB8504C8FEC4A6EB.ref	03C787FCFF8EFF9DFB8504C8FEC4A6EB.taxon	book chapter	Ministerio Para La Transición Ecológica Y El Reto Demográfico (2021): Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto « Planta solar fotovoltaica Pegaso Solar, de 79,99 MWp / 79,046 MWn y sus infraestructuras de evacuación en los términos municipales de Valladolid y La Mudarra (Valladolid) ». In: 282. Spain: Boletín Oficial del Estado, 1-24: 144866-144866, DOI:10.5281/zenodo.20928144, URL:https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-19469	Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto « Planta solar fotovoltaica Pegaso Solar, de 79,99 MWp / 79,046 MWn y sus infraestructuras de evacuación en los términos municipales de Valladolid y La Mudarra (Valladolid) »			144866	144866			Boletín Oficial del Estado	Ministerio Para La Transición Ecológica Y El Reto Demográfico		2021	es		https://doi.org/10.5281/zenodo.20928144
03C787FCFF8EFF9DFE420088FD76A2CA.ref	03C787FCFF8EFF9DFE420088FD76A2CA.taxon	book chapter	Ministerio Para La Transición Ecológica Y El Reto Demográfico (2021): Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto « Planta solar fotovoltaica Pegaso Solar, de 79,99 MWp / 79,046 MWn y sus infraestructuras de evacuación en los términos municipales de Valladolid y La Mudarra (Valladolid) ». In: 282. Spain: Boletín Oficial del Estado, 1-24: 144866-144866, DOI:10.5281/zenodo.20928144, URL:https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-19469	Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto « Planta solar fotovoltaica Pegaso Solar, de 79,99 MWp / 79,046 MWn y sus infraestructuras de evacuación en los términos municipales de Valladolid y La Mudarra (Valladolid) »			144866	144866			Boletín Oficial del Estado	Ministerio Para La Transición Ecológica Y El Reto Demográfico		2021	es		https://doi.org/10.5281/zenodo.20928144
03C787FCFF8EFF9DFDFF00C8FE1EA2CB.ref	03C787FCFF8EFF9DFDFF00C8FE1EA2CB.taxon	book chapter	Ministerio Para La Transición Ecológica Y El Reto Demográfico (2021): Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto « Planta solar fotovoltaica Pegaso Solar, de 79,99 MWp / 79,046 MWn y sus infraestructuras de evacuación en los términos municipales de Valladolid y La Mudarra (Valladolid) ». In: 282. Spain: Boletín Oficial del Estado, 1-24: 144866-144866, DOI:10.5281/zenodo.20928144, URL:https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-19469	Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto « Planta solar fotovoltaica Pegaso Solar, de 79,99 MWp / 79,046 MWn y sus infraestructuras de evacuación en los términos municipales de Valladolid y La Mudarra (Valladolid) »			144866	144866			Boletín Oficial del Estado	Ministerio Para La Transición Ecológica Y El Reto Demográfico		2021	es		https://doi.org/10.5281/zenodo.20928144
03C787FCFF8EFF9DFD9E04A8FCFAA92B.ref	03C787FCFF8EFF9DFD9E04A8FCFAA92B.taxon	book chapter	Ministerio Para La Transición Ecológica Y El Reto Demográfico (2021): Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto « Planta solar fotovoltaica Pegaso Solar, de 79,99 MWp / 79,046 MWn y sus infraestructuras de evacuación en los términos municipales de Valladolid y La Mudarra (Valladolid) ». In: 282. Spain: Boletín Oficial del Estado, 1-24: 144866-144866, DOI:10.5281/zenodo.20928144, URL:https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-19469	Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto « Planta solar fotovoltaica Pegaso Solar, de 79,99 MWp / 79,046 MWn y sus infraestructuras de evacuación en los términos municipales de Valladolid y La Mudarra (Valladolid) »			144866	144866			Boletín Oficial del Estado	Ministerio Para La Transición Ecológica Y El Reto Demográfico		2021	es		https://doi.org/10.5281/zenodo.20928144
03C787FCFF8EFF9DFEF104C8FD48A68B.ref	03C787FCFF8EFF9DFEF104C8FD48A68B.taxon	book chapter	Ministerio Para La Transición Ecológica Y El Reto Demográfico (2021): Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto « Planta solar fotovoltaica Pegaso Solar, de 79,99 MWp / 79,046 MWn y sus infraestructuras de evacuación en los términos municipales de Valladolid y La Mudarra (Valladolid) ». In: 282. Spain: Boletín Oficial del Estado, 1-24: 144866-144867, DOI:10.5281/zenodo.20928144, URL:https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-19469	Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto « Planta solar fotovoltaica Pegaso Solar, de 79,99 MWp / 79,046 MWn y sus infraestructuras de evacuación en los términos municipales de Valladolid y La Mudarra (Valladolid) »			144866	144867			Boletín Oficial del Estado	Ministerio Para La Transición Ecológica Y El Reto Demográfico		2021	es		https://doi.org/10.5281/zenodo.20928144
03C787FCFF8DFF9EFCE60208FB28A04B.ref	03C787FCFF8DFF9EFCE60208FB28A04B.taxon	book chapter	Ministerio Para La Transición Ecológica Y El Reto Demográfico (2021): Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto « Planta solar fotovoltaica Pegaso Solar, de 79,99 MWp / 79,046 MWn y sus infraestructuras de evacuación en los términos municipales de Valladolid y La Mudarra (Valladolid) ». In: 282. Spain: Boletín Oficial del Estado, 1-24: 144867-144867, DOI:10.5281/zenodo.20928144, URL:https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-19469	Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto « Planta solar fotovoltaica Pegaso Solar, de 79,99 MWp / 79,046 MWn y sus infraestructuras de evacuación en los términos municipales de Valladolid y La Mudarra (Valladolid) »			144867	144867			Boletín Oficial del Estado	Ministerio Para La Transición Ecológica Y El Reto Demográfico		2021	es		https://doi.org/10.5281/zenodo.20928144
03C787FCFF8DFF9EFECE058CFC5DA607.ref	03C787FCFF8DFF9EFECE058CFC5DA607.taxon	book chapter	Ministerio Para La Transición Ecológica Y El Reto Demográfico (2021): Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto « Planta solar fotovoltaica Pegaso Solar, de 79,99 MWp / 79,046 MWn y sus infraestructuras de evacuación en los términos municipales de Valladolid y La Mudarra (Valladolid) ». In: 282. Spain: Boletín Oficial del Estado, 1-24: 144867-144867, DOI:10.5281/zenodo.20928144, URL:https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-19469	Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto « Planta solar fotovoltaica Pegaso Solar, de 79,99 MWp / 79,046 MWn y sus infraestructuras de evacuación en los términos municipales de Valladolid y La Mudarra (Valladolid) »			144867	144867			Boletín Oficial del Estado	Ministerio Para La Transición Ecológica Y El Reto Demográfico		2021	es		https://doi.org/10.5281/zenodo.20928144
03C787FCFF8DFF9EFED70208FD4CA04B.ref	03C787FCFF8DFF9EFED70208FD4CA04B.taxon	book chapter	Ministerio Para La Transición Ecológica Y El Reto Demográfico (2021): Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto « Planta solar fotovoltaica Pegaso Solar, de 79,99 MWp / 79,046 MWn y sus infraestructuras de evacuación en los términos municipales de Valladolid y La Mudarra (Valladolid) ». In: 282. Spain: Boletín Oficial del Estado, 1-24: 144867-144867, DOI:10.5281/zenodo.20928144, URL:https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-19469	Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto « Planta solar fotovoltaica Pegaso Solar, de 79,99 MWp / 79,046 MWn y sus infraestructuras de evacuación en los términos municipales de Valladolid y La Mudarra (Valladolid) »			144867	144867			Boletín Oficial del Estado	Ministerio Para La Transición Ecológica Y El Reto Demográfico		2021	es		https://doi.org/10.5281/zenodo.20928144
03C787FCFF8DFF9EFC26044CFBDEA667.ref	03C787FCFF8DFF9EFC26044CFBDEA667.taxon	book chapter	Ministerio Para La Transición Ecológica Y El Reto Demográfico (2021): Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto « Planta solar fotovoltaica Pegaso Solar, de 79,99 MWp / 79,046 MWn y sus infraestructuras de evacuación en los términos municipales de Valladolid y La Mudarra (Valladolid) ». In: 282. Spain: Boletín Oficial del Estado, 1-24: 144867-144867, DOI:10.5281/zenodo.20928144, URL:https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-19469	Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto « Planta solar fotovoltaica Pegaso Solar, de 79,99 MWp / 79,046 MWn y sus infraestructuras de evacuación en los términos municipales de Valladolid y La Mudarra (Valladolid) »			144867	144867			Boletín Oficial del Estado	Ministerio Para La Transición Ecológica Y El Reto Demográfico		2021	es		https://doi.org/10.5281/zenodo.20928144
03C787FCFF8CFF9FFDFA07E8FDDCA5CA.ref	03C787FCFF8CFF9FFDFA07E8FDDCA5CA.taxon	book chapter	Ministerio Para La Transición Ecológica Y El Reto Demográfico (2021): Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto « Planta solar fotovoltaica Pegaso Solar, de 79,99 MWp / 79,046 MWn y sus infraestructuras de evacuación en los términos municipales de Valladolid y La Mudarra (Valladolid) ». In: 282. Spain: Boletín Oficial del Estado, 1-24: 144868-144868, DOI:10.5281/zenodo.20928144, URL:https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-19469	Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto « Planta solar fotovoltaica Pegaso Solar, de 79,99 MWp / 79,046 MWn y sus infraestructuras de evacuación en los términos municipales de Valladolid y La Mudarra (Valladolid) »			144868	144868			Boletín Oficial del Estado	Ministerio Para La Transición Ecológica Y El Reto Demográfico		2021	es		https://doi.org/10.5281/zenodo.20928144
03C787FCFF8CFF9FFCB60708FCDDA5AA.ref	03C787FCFF8CFF9FFCB60708FCDDA5AA.taxon	book chapter	Ministerio Para La Transición Ecológica Y El Reto Demográfico (2021): Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto « Planta solar fotovoltaica Pegaso Solar, de 79,99 MWp / 79,046 MWn y sus infraestructuras de evacuación en los términos municipales de Valladolid y La Mudarra (Valladolid) ». In: 282. Spain: Boletín Oficial del Estado, 1-24: 144868-144868, DOI:10.5281/zenodo.20928144, URL:https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-19469	Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto « Planta solar fotovoltaica Pegaso Solar, de 79,99 MWp / 79,046 MWn y sus infraestructuras de evacuación en los términos municipales de Valladolid y La Mudarra (Valladolid) »			144868	144868			Boletín Oficial del Estado	Ministerio Para La Transición Ecológica Y El Reto Demográfico		2021	es		https://doi.org/10.5281/zenodo.20928144
03C787FCFF8CFF9FFECE0268FAA0A0AB.ref	03C787FCFF8CFF9FFECE0268FAA0A0AB.taxon	book chapter	Ministerio Para La Transición Ecológica Y El Reto Demográfico (2021): Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto « Planta solar fotovoltaica Pegaso Solar, de 79,99 MWp / 79,046 MWn y sus infraestructuras de evacuación en los términos municipales de Valladolid y La Mudarra (Valladolid) ». In: 282. Spain: Boletín Oficial del Estado, 1-24: 144868-144868, DOI:10.5281/zenodo.20928144, URL:https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-19469	Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto « Planta solar fotovoltaica Pegaso Solar, de 79,99 MWp / 79,046 MWn y sus infraestructuras de evacuación en los términos municipales de Valladolid y La Mudarra (Valladolid) »			144868	144868			Boletín Oficial del Estado	Ministerio Para La Transición Ecológica Y El Reto Demográfico		2021	es		https://doi.org/10.5281/zenodo.20928144
03C787FCFF8CFF9FFECE0068FD67A2AA.ref	03C787FCFF8CFF9FFECE0068FD67A2AA.taxon	book chapter	Ministerio Para La Transición Ecológica Y El Reto Demográfico (2021): Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto « Planta solar fotovoltaica Pegaso Solar, de 79,99 MWp / 79,046 MWn y sus infraestructuras de evacuación en los términos municipales de Valladolid y La Mudarra (Valladolid) ». In: 282. Spain: Boletín Oficial del Estado, 1-24: 144868-144868, DOI:10.5281/zenodo.20928144, URL:https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-19469	Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto « Planta solar fotovoltaica Pegaso Solar, de 79,99 MWp / 79,046 MWn y sus infraestructuras de evacuación en los términos municipales de Valladolid y La Mudarra (Valladolid) »			144868	144868			Boletín Oficial del Estado	Ministerio Para La Transición Ecológica Y El Reto Demográfico		2021	es		https://doi.org/10.5281/zenodo.20928144
03C787FCFF8CFF9FFEF102C8FC83A08A.ref	03C787FCFF8CFF9FFEF102C8FC83A08A.taxon	book chapter	Ministerio Para La Transición Ecológica Y El Reto Demográfico (2021): Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto « Planta solar fotovoltaica Pegaso Solar, de 79,99 MWp / 79,046 MWn y sus infraestructuras de evacuación en los términos municipales de Valladolid y La Mudarra (Valladolid) ». In: 282. Spain: Boletín Oficial del Estado, 1-24: 144868-144868, DOI:10.5281/zenodo.20928144, URL:https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-19469	Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto « Planta solar fotovoltaica Pegaso Solar, de 79,99 MWp / 79,046 MWn y sus infraestructuras de evacuación en los términos municipales de Valladolid y La Mudarra (Valladolid) »			144868	144868			Boletín Oficial del Estado	Ministerio Para La Transición Ecológica Y El Reto Demográfico		2021	es		https://doi.org/10.5281/zenodo.20928144
03C787FCFF8CFF9FFB620768FCCEA54B.ref	03C787FCFF8CFF9FFB620768FCCEA54B.taxon	book chapter	Ministerio Para La Transición Ecológica Y El Reto Demográfico (2021): Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto « Planta solar fotovoltaica Pegaso Solar, de 79,99 MWp / 79,046 MWn y sus infraestructuras de evacuación en los términos municipales de Valladolid y La Mudarra (Valladolid) ». In: 282. Spain: Boletín Oficial del Estado, 1-24: 144868-144868, DOI:10.5281/zenodo.20928144, URL:https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-19469	Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto « Planta solar fotovoltaica Pegaso Solar, de 79,99 MWp / 79,046 MWn y sus infraestructuras de evacuación en los términos municipales de Valladolid y La Mudarra (Valladolid) »			144868	144868			Boletín Oficial del Estado	Ministerio Para La Transición Ecológica Y El Reto Demográfico		2021	es		https://doi.org/10.5281/zenodo.20928144
03C787FCFF8CFF9FFB0607C8FE78A5EB.ref	03C787FCFF8CFF9FFB0607C8FE78A5EB.taxon	book chapter	Ministerio Para La Transición Ecológica Y El Reto Demográfico (2021): Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto « Planta solar fotovoltaica Pegaso Solar, de 79,99 MWp / 79,046 MWn y sus infraestructuras de evacuación en los términos municipales de Valladolid y La Mudarra (Valladolid) ». In: 282. Spain: Boletín Oficial del Estado, 1-24: 144868-144868, DOI:10.5281/zenodo.20928144, URL:https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-19469	Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto « Planta solar fotovoltaica Pegaso Solar, de 79,99 MWp / 79,046 MWn y sus infraestructuras de evacuación en los términos municipales de Valladolid y La Mudarra (Valladolid) »			144868	144868			Boletín Oficial del Estado	Ministerio Para La Transición Ecológica Y El Reto Demográfico		2021	es		https://doi.org/10.5281/zenodo.20928144
03C787FCFF8CFF9FFC9B0728FB79A58B.ref	03C787FCFF8CFF9FFC9B0728FB79A58B.taxon	book chapter	Ministerio Para La Transición Ecológica Y El Reto Demográfico (2021): Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto « Planta solar fotovoltaica Pegaso Solar, de 79,99 MWp / 79,046 MWn y sus infraestructuras de evacuación en los términos municipales de Valladolid y La Mudarra (Valladolid) ». In: 282. Spain: Boletín Oficial del Estado, 1-24: 144868-144868, DOI:10.5281/zenodo.20928144, URL:https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-19469	Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto « Planta solar fotovoltaica Pegaso Solar, de 79,99 MWp / 79,046 MWn y sus infraestructuras de evacuación en los términos municipales de Valladolid y La Mudarra (Valladolid) »			144868	144868			Boletín Oficial del Estado	Ministerio Para La Transición Ecológica Y El Reto Demográfico		2021	es		https://doi.org/10.5281/zenodo.20928144
03C787FCFF83FF90FECE0648FBFAA72A.ref	03C787FCFF83FF90FECE0648FBFAA72A.taxon	book chapter	Ministerio Para La Transición Ecológica Y El Reto Demográfico (2021): Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto « Planta solar fotovoltaica Pegaso Solar, de 79,99 MWp / 79,046 MWn y sus infraestructuras de evacuación en los términos municipales de Valladolid y La Mudarra (Valladolid) ». In: 282. Spain: Boletín Oficial del Estado, 1-24: 144869-144869, DOI:10.5281/zenodo.20928144, URL:https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-19469	Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto « Planta solar fotovoltaica Pegaso Solar, de 79,99 MWp / 79,046 MWn y sus infraestructuras de evacuación en los términos municipales de Valladolid y La Mudarra (Valladolid) »			144869	144869			Boletín Oficial del Estado	Ministerio Para La Transición Ecológica Y El Reto Demográfico		2021	es		https://doi.org/10.5281/zenodo.20928144
03C787FCFF83FF90FECE0168FC7EA38A.ref	03C787FCFF83FF90FECE0168FC7EA38A.taxon	book chapter	Ministerio Para La Transición Ecológica Y El Reto Demográfico (2021): Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto « Planta solar fotovoltaica Pegaso Solar, de 79,99 MWp / 79,046 MWn y sus infraestructuras de evacuación en los términos municipales de Valladolid y La Mudarra (Valladolid) ». In: 282. Spain: Boletín Oficial del Estado, 1-24: 144869-144869, DOI:10.5281/zenodo.20928144, URL:https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-19469	Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto « Planta solar fotovoltaica Pegaso Solar, de 79,99 MWp / 79,046 MWn y sus infraestructuras de evacuación en los términos municipales de Valladolid y La Mudarra (Valladolid) »			144869	144869			Boletín Oficial del Estado	Ministerio Para La Transición Ecológica Y El Reto Demográfico		2021	es		https://doi.org/10.5281/zenodo.20928144
03C787FCFF83FF90FE2705C8FB9FA78A.ref	03C787FCFF83FF90FE2705C8FB9FA78A.taxon	book chapter	Ministerio Para La Transición Ecológica Y El Reto Demográfico (2021): Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto « Planta solar fotovoltaica Pegaso Solar, de 79,99 MWp / 79,046 MWn y sus infraestructuras de evacuación en los términos municipales de Valladolid y La Mudarra (Valladolid) ». In: 282. Spain: Boletín Oficial del Estado, 1-24: 144869-144869, DOI:10.5281/zenodo.20928144, URL:https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-19469	Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto « Planta solar fotovoltaica Pegaso Solar, de 79,99 MWp / 79,046 MWn y sus infraestructuras de evacuación en los términos municipales de Valladolid y La Mudarra (Valladolid) »			144869	144869			Boletín Oficial del Estado	Ministerio Para La Transición Ecológica Y El Reto Demográfico		2021	es		https://doi.org/10.5281/zenodo.20928144
03C787FCFF83FF90FE4400A8FDA5A42A.ref	03C787FCFF83FF90FE4400A8FDA5A42A.taxon	book chapter	Ministerio Para La Transición Ecológica Y El Reto Demográfico (2021): Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto « Planta solar fotovoltaica Pegaso Solar, de 79,99 MWp / 79,046 MWn y sus infraestructuras de evacuación en los términos municipales de Valladolid y La Mudarra (Valladolid) ». In: 282. Spain: Boletín Oficial del Estado, 1-24: 144869-144869, DOI:10.5281/zenodo.20928144, URL:https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-19469	Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto « Planta solar fotovoltaica Pegaso Solar, de 79,99 MWp / 79,046 MWn y sus infraestructuras de evacuación en los términos municipales de Valladolid y La Mudarra (Valladolid) »			144869	144869			Boletín Oficial del Estado	Ministerio Para La Transición Ecológica Y El Reto Demográfico		2021	es		https://doi.org/10.5281/zenodo.20928144
